Chevrolet Cruze
٣ أجيال · 2008–2023أُنتجت Chevrolet Cruze في ٣ أجيال بين 2008 و2023. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €6,342، استنادًا إلى ٢٧ إعلانًا — من €6,071 لطراز J300 إلى €7,536 لطراز D2SC.
أجيال Chevrolet Cruze
D2LC2016–2023Second generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 124–155 HP
- أنواع الهيكل
- Sedan · Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
D2SC2014–2016Second generation (D2SC)متوسط سعر المستعمل€7,536٥ إعلانات- القدرة
- 101–141 HP
- أنواع الهيكل
- Sedan
عرض الأسعار والمواصفات
J3002008–2016First generationمتوسط سعر المستعمل€6,071٢٢ إعلانًا- القدرة
- 113–163 HP
- أنواع الهيكل
- Sedan · Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Chevrolet Cruze
| الجيل | D2LC | D2SC | J300 |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2016–2023 | 2014–2016 | 2008–2016 |
| متوسط سعر المستعمل | — | €7,536 | €6,071 |
| نطاق الأسعار المعتاد | — | €7,536 – €7,536 | €6,046 – €6,136 |
| متوسط المسافة المقطوعة | — | 127,242 km | 121,739 km |
| الإعلانات | — | 5 | 22 |
| القدرة | 124–155 HP | 101–141 HP | 113–163 HP |
| الوقود | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| ناقل الحركة | — | يدوي 100% | يدوي 90% · أوتوماتيك 10% |
| أنواع الهيكل | Sedan · Hatchback | Sedan | Sedan · Hatchback |
| الطول × العرض | — | 2.34 × 0.90 m | 4.61 × 1.80 m |
| قاعدة العجلات | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m |
| الوزن الفارغ | 1,401 kg | 1,515 kg | 1,376 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 189 g/km | 134 g/km | 156 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €43,337 | €29,450 | €23,291 |
| تحديث الشكل | 2019 | — | 2012 |
| تسجيلات هولندا | 5 | 12 | 1,264 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Chevrolet Cruze تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2014 | €7,536 | 127,242 km | 5 |
| 2013 | €6,046 | 130,761 km | 16 |
| 2012 | €6,136 | 97,680 km | 6 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).