Citroën Jumper
٣ أجيال · 1981–حتى الآنأُنتجت Citroën Jumper في ٣ أجيال بين 1981 وحتى الآن. قارن أدناه ما تغيّر من جيل إلى آخر، ببيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (RDW).
أجيال Citroën Jumper
X2502006–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€16,852٥٢ إعلانًا- القدرة
- 84–279 HP
- أنواع الهيكل
- Van · Minibus
عرض الأسعار والمواصفات
Second generation1993–2006Second generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 68–145 HP
- أنواع الهيكل
- Van · Minibus
عرض الأسعار والمواصفات- First generation1981–1993First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار
- أنواع الهيكل
- Van · Minibus
ما الذي يختلف بين أجيال Citroën Jumper
| الجيل | X250 | Second generation |
|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2006–حتى الآن | 1993–2006 |
| متوسط سعر المستعمل | €16,852 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €2,215 – €29,980 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 102,097 km | — |
| الإعلانات | 52 | — |
| القدرة | 84–279 HP | 68–145 HP |
| الوقود | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| ناقل الحركة | يدوي 100% | يدوي 100% |
| أنواع الهيكل | Van · Minibus | Van · Minibus |
| الطول × العرض | 5.67 × 2.05 m | — |
| قاعدة العجلات | 3.67 m | 3.19 m |
| الوزن الفارغ | 2,576 kg | 2,355 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 208 g/km | 270 g/km |
| المقاعد والأبواب | 3 مقاعد · 4 أبواب | 3 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €43,888 | €30,360 |
| تحديث الشكل | 2014 | 2002 |
| تسجيلات هولندا | 1,851 | 475 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,980 | 20 km | 1 |
| 2023 | €25,960 | 51,703 km | 3 |
| 2021 | €11,000 | 124,679 km | 4 |
| 2020 | €27,950 | 45,700 km | 1 |
| 2019 | €17,980 | 119,361 km | 4 |
| 2018 | €15,108 | 113,229 km | 8 |
| 2017 | €16,681 | 100,130 km | 8 |
| 2016 | €17,550 | 111,725 km | 4 |
| 2015 | €17,208 | 82,461 km | 6 |
| 2014 | €22,963 | 87,686 km | 3 |
| 2013 | €19,419 | 82,333 km | 3 |
| 2012 | €10,110 | 123,237 km | 4 |
| 2011 | €13,499 | 117,500 km | 2 |
| 2008 | €2,215 | 245,504 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).