Dodge RAM
٥ أجيال · 1981–حتى الآنأُنتجت Dodge RAM في ٥ أجيال بين 1981 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €45,207، استنادًا إلى ٩٠ إعلانًا — من €33,033 لطراز DS إلى €61,867 لطراز DT.
أجيال Dodge RAM
DT2019–حتى الآنFifth generationمتوسط سعر المستعمل€61,867٣٨ إعلانًا- القدرة
- 400 HP
- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
DS2009–2024Fourth generationمتوسط سعر المستعمل€33,033٥٢ إعلانًا- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
DR/DH/D1/DC/DM2002–2010Third generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 224–328 HP
- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
BR/BE1994–2002Second generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 98–249 HP
- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
D/W1981–1993First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 120–245 HP
- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Dodge RAM
| الجيل | DT | DS | DR/DH/D1/DC/DM | BR/BE | D/W |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2019–حتى الآن | 2009–2024 | 2002–2010 | 1994–2002 | 1981–1993 |
| متوسط سعر المستعمل | €61,867 | €33,033 | — | — | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €41,236 – €96,630 | €19,514 – €45,056 | — | — | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 49,457 km | 113,923 km | — | — | — |
| الإعلانات | 38 | 52 | — | — | — |
| القدرة | 400 HP | — | 224–328 HP | 98–249 HP | 120–245 HP |
| الوقود | Petrol | — | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| أنواع الهيكل | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| الطول × العرض | — | — | 5.95 × 1.65 m | 3.27 × 1.81 m | — |
| قاعدة العجلات | 3.57 m | — | 3.26 m | 3.24 m | 3.17 m |
| الوزن الفارغ | — | — | 2,823 kg | 2,588 kg | 2,337 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | — | 331 g/km | 294 g/km | 274 g/km |
| المقاعد والأبواب | — | — | 5 مقاعد · 4 أبواب | 7 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| تسجيلات هولندا | 1 | — | 8 | 63 | 79 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Dodge RAM تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2025 | €96,630 | 545 km | 2 |
| 2024 | €76,827 | 3,930 km | 3 |
| 2022 | €65,248 | 46,294 km | 10 |
| 2021 | €59,578 | 46,100 km | 9 |
| 2020 | €64,267 | 59,321 km | 7 |
| 2019 | €41,236 | 81,912 km | 7 |
| 2018 | €45,056 | 89,598 km | 7 |
| 2017 | €35,991 | 111,893 km | 10 |
| 2016 | €33,569 | 113,790 km | 16 |
| 2015 | €28,440 | 140,360 km | 6 |
| 2014 | €24,960 | 124,762 km | 3 |
| 2013 | €35,055 | 103,280 km | 4 |
| 2012 | €19,514 | 119,162 km | 5 |
| 2009 | €21,995 | 131,865 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).