Fiat Ducato
٣ أجيال · 1981–حتى الآنأُنتجت Fiat Ducato في ٣ أجيال بين 1981 وحتى الآن. قارن أدناه ما تغيّر من جيل إلى آخر، ببيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (RDW).
أجيال Fiat Ducato
X2502005–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€22,379١٥٧ إعلانًا- القدرة
- 82–279 HP
- أنواع الهيكل
- Van · Minibus
عرض الأسعار والمواصفات
Second generation1993–2005Second generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 65–199 HP
- أنواع الهيكل
- Van · Minibus
عرض الأسعار والمواصفات
First generation1981–1993First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 58–120 HP
- أنواع الهيكل
- Van · Minibus
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Fiat Ducato
| الجيل | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2005–حتى الآن | 1993–2005 | 1981–1993 |
| متوسط سعر المستعمل | €22,379 | — | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €5,271 – €37,552 | — | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 102,163 km | — | — |
| الإعلانات | 157 | — | — |
| القدرة | 82–279 HP | 65–199 HP | 58–120 HP |
| الوقود | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| ناقل الحركة | يدوي 97% · أوتوماتيك 3% | يدوي 100% | — |
| أنواع الهيكل | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| الطول × العرض | 5.62 × 2.06 m | — | — |
| قاعدة العجلات | 3.80 m | 3.60 m | 3.02 m |
| الوزن الفارغ | 2,640 kg | 2,817 kg | 2,325 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 201 g/km | 282 g/km | 240 g/km |
| المقاعد والأبواب | 3 مقاعد · 4 أبواب | 4 مقاعد · 3 أبواب | 6 مقاعد · 3 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €46,885 | €34,532 | — |
| تسجيلات هولندا | 4,673 | 3,098 | 1,376 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2025 | €31,301 | 15 km | 2 |
| 2024 | €36,395 | 1,021 km | 4 |
| 2023 | €37,552 | 16,119 km | 7 |
| 2022 | €37,051 | 50,475 km | 12 |
| 2021 | €29,818 | 70,314 km | 21 |
| 2020 | €21,040 | 141,476 km | 17 |
| 2019 | €21,372 | 103,545 km | 16 |
| 2018 | €18,572 | 89,498 km | 10 |
| 2017 | €21,316 | 92,427 km | 10 |
| 2016 | €19,785 | 140,973 km | 15 |
| 2015 | €15,929 | 95,519 km | 8 |
| 2014 | €16,300 | 80,422 km | 9 |
| 2013 | €15,177 | 145,310 km | 6 |
| 2012 | €7,135 | 161,369 km | 4 |
| 2011 | €19,638 | 109,967 km | 4 |
| 2010 | €9,620 | 188,000 km | 2 |
| 2008 | €11,485 | 190,000 km | 4 |
| 2007 | €8,950 | 164,500 km | 2 |
| 2006 | €5,271 | 233,647 km | 4 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).