Isuzu D-Max
٣ أجيال · 2002–حتى الآنأُنتجت Isuzu D-Max في ٣ أجيال بين 2002 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €31,967، استنادًا إلى ٣٨ إعلانًا — من €19,847 لطراز RT50/RT85 إلى €44,086 لطراز RG01.
أجيال Isuzu D-Max
RG012019–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€44,086١٩ إعلانًا- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
RT50/RT852011–2019Second generationمتوسط سعر المستعمل€19,847١٩ إعلانًا- القدرة
- 163 HP
- أنواع الهيكل
- Pickup
عرض الأسعار والمواصفات
RA/RC2002–2011First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- أنواع الهيكل
- Pickup
ما الذي يختلف بين أجيال Isuzu D-Max
| الجيل | RG01 | RT50/RT85 |
|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2019–حتى الآن | 2011–2019 |
| متوسط سعر المستعمل | €44,086 | €19,847 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €28,433 – €65,593 | €9,999 – €26,991 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 40,498 km | 144,770 km |
| الإعلانات | 19 | 19 |
| القدرة | — | 163 HP |
| الوقود | — | Diesel |
| أنواع الهيكل | Pickup | Pickup |
| الطول × العرض | — | 5.80 × 2.01 m |
| قاعدة العجلات | — | 3.10 m |
| الوزن الفارغ | — | 2,697 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | 220 g/km |
| المقاعد والأبواب | — | 2 مقاعد · 5 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | — | €31,736 |
| تحديث الشكل | — | 2016 |
| تسجيلات هولندا | — | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Isuzu D-Max تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,593 | 9,786 km | 5 |
| 2023 | €46,847 | 32,581 km | 4 |
| 2022 | €36,626 | 29,870 km | 3 |
| 2021 | €34,209 | 78,755 km | 2 |
| 2020 | €29,340 | 63,439 km | 2 |
| 2019 | €28,433 | 72,067 km | 3 |
| 2018 | €26,991 | 84,705 km | 7 |
| 2015 | €21,475 | 140,792 km | 3 |
| 2014 | €12,563 | 242,654 km | 4 |
| 2013 | €15,872 | 138,428 km | 4 |
| 2011 | €9,999 | 211,000 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).