Kia pro cee'd / ProCeed
٣ أجيال · 2007–2025أُنتجت Kia pro cee'd / ProCeed في ٣ أجيال بين 2007 و2025. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €23,247، استنادًا إلى ٦٣ إعلانًا — من €12,646 لطراز JD إلى €23,966 لطراز CD.
أجيال Kia pro cee'd / ProCeed
CD2018–2025Third generationمتوسط سعر المستعمل€23,966٥٩ إعلانًا- القدرة
- 120–204 HP
- أنواع الهيكل
- Wagon
عرض الأسعار والمواصفات
JD2012–2018Second generationمتوسط سعر المستعمل€12,646٤ إعلانات- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
ED2007–2012First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- أنواع الهيكل
- Hatchback
ما الذي يختلف بين أجيال Kia pro cee'd / ProCeed
| الجيل | CD | JD |
|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2018–2025 | 2012–2018 |
| متوسط سعر المستعمل | €23,966 | €12,646 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 54,208 km | 97,761 km |
| الإعلانات | 59 | 4 |
| القدرة | 120–204 HP | — |
| الوقود | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 66% · يدوي 34% | — |
| أنواع الهيكل | Wagon | Hatchback |
| الطول × العرض | 4.61 × 1.80 m | — |
| قاعدة العجلات | 2.65 m | — |
| الوزن الفارغ | 1,418 kg | — |
| CO₂ (متوسط WLTP) | 139 g/km | — |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | — |
| سعر القائمة الأصلي | €37,147 | — |
| تسجيلات هولندا | 5,365 | — |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Kia pro cee'd / ProCeed تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).