Lancia Delta
٣ أجيال · 1979–2014أُنتجت Lancia Delta في ٣ أجيال بين 1979 و2014. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €55,537، استنادًا إلى ١٩ إعلانًا — من €5,982 لطراز Third generation إلى €133,476 لطراز Second generation.
أجيال Lancia Delta
Third generation2008–2014Third generationمتوسط سعر المستعمل€5,982٨ إعلانات- القدرة
- 105–200 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
Second generation1993–1999Second generationمتوسط سعر المستعمل€133,476٥ إعلانات- القدرة
- 75–215 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
First generation1979–1994First generationمتوسط سعر المستعمل€56,663٦ إعلانات- القدرة
- 75–265 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Lancia Delta
| الجيل | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| متوسط سعر المستعمل | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| الإعلانات | 8 | 5 | 6 |
| القدرة | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| الوقود | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| ناقل الحركة | يدوي 83% · أوتوماتيك 17% | يدوي 100% | — |
| أنواع الهيكل | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| الطول × العرض | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| قاعدة العجلات | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| الوزن الفارغ | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 2 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €30,841 | — | — |
| تسجيلات هولندا | 1,238 | 163 | 358 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).