Mazda 2
٤ أجيال · 2002–حتى الآنأُنتجت Mazda 2 في ٤ أجيال بين 2002 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €12,771، استنادًا إلى ٧٦ إعلانًا — من €2,118 لطراز DY إلى €19,354 لطراز Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based).
أجيال Mazda 2
Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)2022–حتى الآنMazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based)متوسط سعر المستعمل€19,354٢٠ إعلانًا- القدرة
- 75–116 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
DJ/DL2014–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€13,269٣٨ إعلانًا- القدرة
- 75–116 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback · Sedan
عرض الأسعار والمواصفات
DE/DH2007–2014Second generationمتوسط سعر المستعمل€5,059١٤ إعلانًا- القدرة
- 68–140 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback · Sedan
عرض الأسعار والمواصفات
DY2002–2007First generationمتوسط سعر المستعمل€2,118٤ إعلانات- القدرة
- 63–101 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Mazda 2
| الجيل | Mazda2 Hybrid (Toyota Yaris-based) | DJ/DL | DE/DH | DY |
|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2022–حتى الآن | 2014–حتى الآن | 2007–2014 | 2002–2007 |
| متوسط سعر المستعمل | €19,354 | €13,269 | €5,059 | €2,118 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €16,230 – €20,990 | €11,414 – €15,999 | €2,970 – €6,878 | €1,999 – €2,157 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 10,702 km | 69,666 km | 110,152 km | 161,448 km |
| الإعلانات | 20 | 38 | 14 | 4 |
| القدرة | 75–116 HP | 75–116 HP | 68–140 HP | 63–101 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| ناقل الحركة | يدوي 84% · أوتوماتيك 16% | يدوي 89% · أوتوماتيك 11% | يدوي 97% · أوتوماتيك 3% | يدوي 81% · أوتوماتيك 19% |
| أنواع الهيكل | Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| الطول × العرض | 4.08 × 1.70 m | 4.05 × 1.70 m | 3.92 × 1.70 m | — |
| قاعدة العجلات | 2.57 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.48 m |
| الوزن الفارغ | 1,107 kg | 1,062 kg | 1,049 kg | 1,120 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | 106 g/km | 126 g/km | 161 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €24,266 | €18,964 | €16,146 | €17,348 |
| تحديث الشكل | — | 2019 | 2010 | — |
| تسجيلات هولندا | 3,958 | 15,841 | 13,350 | 5,440 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Mazda 2 تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2025 | €20,990 | 10 km | 1 |
| 2024 | €20,856 | 3,007 km | 8 |
| 2023 | €18,819 | 13,472 km | 8 |
| 2022 | €16,230 | 27,400 km | 3 |
| 2021 | €15,586 | 25,684 km | 5 |
| 2020 | €15,999 | 47,800 km | 1 |
| 2019 | €14,199 | 72,244 km | 8 |
| 2018 | €14,700 | 90,532 km | 4 |
| 2017 | €12,770 | 53,806 km | 5 |
| 2016 | €11,697 | 77,609 km | 10 |
| 2015 | €11,414 | 97,179 km | 5 |
| 2011 | €6,878 | 79,440 km | 5 |
| 2010 | €3,700 | 103,333 km | 3 |
| 2009 | €5,707 | 114,364 km | 2 |
| 2008 | €3,990 | 131,510 km | 2 |
| 2007 | €2,970 | 171,593 km | 2 |
| 2006 | €2,157 | 128,597 km | 3 |
| 2004 | €1,999 | 260,000 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).