Opel Movano
٣ أجيال · 1998–حتى الآنأُنتجت Opel Movano في ٣ أجيال بين 1998 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €21,932، استنادًا إلى ٣٦ إعلانًا — من €18,403 لطراز B إلى €29,954 لطراز C.
أجيال Opel Movano
C2021–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€29,954١١ إعلانًا- القدرة
- 120–279 HP
- أنواع الهيكل
- Van
عرض الأسعار والمواصفات
B2010–2021Second generationمتوسط سعر المستعمل€18,403٢٥ إعلانًا- القدرة
- 101–170 HP
- أنواع الهيكل
- Van
عرض الأسعار والمواصفات
A1998–2010First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 80–145 HP
- أنواع الهيكل
- Van
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Opel Movano
| الجيل | C | B | A |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2021–حتى الآن | 2010–2021 | 1998–2010 |
| متوسط سعر المستعمل | €29,954 | €18,403 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €19,276 – €33,958 | €15,460 – €22,833 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 16,377 km | 127,357 km | — |
| الإعلانات | 11 | 25 | — |
| القدرة | 120–279 HP | 101–170 HP | 80–145 HP |
| الوقود | Diesel · Electric | Diesel · CNG | Diesel |
| ناقل الحركة | — | أوتوماتيك 50% · يدوي 50% | يدوي 98% · أوتوماتيك 2% |
| أنواع الهيكل | Van | Van | Van |
| الطول × العرض | 6.02 × 2.16 m | 5.71 × 2.07 m | 5.26 × 1.99 m |
| قاعدة العجلات | 4.08 m | 3.89 m | 3.58 m |
| الوزن الفارغ | 3,099 kg | 2,625 kg | 2,339 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | 198 g/km | 239 g/km |
| المقاعد والأبواب | 9 مقاعد · 5 أبواب | 2 مقاعد · 4 أبواب | 3 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €63,757 | €49,452 | €42,475 |
| تسجيلات هولندا | 41 | 713 | 505 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Opel Movano تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €33,958 | 4,744 km | 8 |
| 2022 | €19,276 | 47,400 km | 3 |
| 2020 | €22,833 | 76,328 km | 3 |
| 2019 | €17,776 | 117,338 km | 5 |
| 2018 | €15,460 | 204,128 km | 6 |
| 2017 | €17,490 | 123,111 km | 4 |
| 2015 | €19,503 | 81,200 km | 2 |
| 2014 | €20,194 | 97,728 km | 5 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).