Porsche Panamera
٣ أجيال · 2009–حتى الآنأُنتجت Porsche Panamera في ٣ أجيال بين 2009 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €56,224، استنادًا إلى ٩٨ إعلانًا — من €32,162 لطراز 970 إلى €139,697 لطراز 976.
أجيال Porsche Panamera
9762024–حتى الآنThird generationمتوسط سعر المستعمل€139,697٨ إعلانات- القدرة
- 305–600 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback · Estate
عرض الأسعار والمواصفات
9712016–2024Second generationمتوسط سعر المستعمل€77,550٣٣ إعلانًا- القدرة
- 300–630 HP
- أنواع الهيكل
- Fastback · Liftback
عرض الأسعار والمواصفات
9702009–2016First generationمتوسط سعر المستعمل€32,162٥٧ إعلانًا- القدرة
- 211–570 HP
- أنواع الهيكل
- Liftback · Fastback
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Porsche Panamera
| الجيل | 976 | 971 | 970 |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2024–حتى الآن | 2016–2024 | 2009–2016 |
| متوسط سعر المستعمل | €139,697 | €77,550 | €32,162 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €110,837 – €149,317 | €59,362 – €100,712 | €27,571 – €38,352 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 5,545 km | 92,829 km | 125,124 km |
| الإعلانات | 8 | 33 | 57 |
| القدرة | 305–600 HP | 300–630 HP | 211–570 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 100% | أوتوماتيك 100% | أوتوماتيك 100% |
| أنواع الهيكل | Hatchback · Estate | Fastback · Liftback | Liftback · Fastback |
| الطول × العرض | 5.05 × 1.94 m | 5.05 × 1.94 m | 4.98 × 1.93 m |
| قاعدة العجلات | 2.95 m | 2.95 m | 2.92 m |
| الوزن الفارغ | 2,330 kg | 2,247 kg | 1,980 kg |
| CO₂ (متوسط WLTP) | 36 g/km | 108 g/km | 292 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 4 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €187,267 | €164,581 | €154,419 |
| تحديث الشكل | — | — | 2013 |
| تسجيلات هولندا | 623 | 2,565 | 1,222 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Porsche Panamera تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2025 | €110,837 | 1,770 km | 2 |
| 2024 | €149,317 | 6,803 km | 6 |
| 2023 | €96,397 | 24,452 km | 3 |
| 2022 | €82,944 | 103,225 km | 2 |
| 2021 | €100,712 | 62,604 km | 5 |
| 2020 | €77,298 | 88,950 km | 4 |
| 2019 | €74,601 | 91,159 km | 8 |
| 2018 | €73,200 | 103,354 km | 3 |
| 2017 | €59,362 | 134,425 km | 8 |
| 2015 | €35,865 | 130,475 km | 4 |
| 2014 | €38,352 | 112,359 km | 12 |
| 2013 | €32,045 | 126,222 km | 10 |
| 2012 | €27,571 | 155,258 km | 8 |
| 2011 | €28,854 | 132,846 km | 7 |
| 2010 | €30,411 | 114,227 km | 16 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).