Rolls-Royce Wraith
٤ أجيال · 1938–2023أُنتجت Rolls-Royce Wraith في ٤ أجيال بين 1938 و2023. قارن أدناه ما تغيّر من جيل إلى آخر، ببيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (RDW).
أجيال Rolls-Royce Wraith
Modern Wraith (coupe)2013–2023Modern Wraith (coupe)متوسط سعر المستعمل€266,931٢٣ إعلانًا- القدرة
- 600–632 HP
- أنواع الهيكل
- Coupe
عرض الأسعار والمواصفات
Silver Wraith II1977–1980Silver Wraith IIمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- أنواع الهيكل
- Sedan
عرض الأسعار والمواصفات
Silver Wraith1946–1959Silver Wraithمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 126–150 HP
- أنواع الهيكل
- Sedan
عرض الأسعار والمواصفات- Wraith (pre-war)1938–1939Wraith (pre-war)متوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار
- أنواع الهيكل
- Sedan
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Rolls-Royce Wraith
| الجيل | Modern Wraith (coupe) | Silver Wraith II | Silver Wraith | Wraith (pre-war) |
|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2013–2023 | 1977–1980 | 1946–1959 | 1938–1939 |
| متوسط سعر المستعمل | €266,931 | — | — | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €176,410 – €354,945 | — | — | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 46,244 km | — | — | — |
| الإعلانات | 23 | 1 | 1 | — |
| القدرة | 600–632 HP | — | 126–150 HP | — |
| الوقود | Petrol | — | Petrol | Petrol |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 100% | — | — | — |
| أنواع الهيكل | Coupe | Sedan | Sedan | Sedan |
| الطول × العرض | 5.28 × 1.95 m | — | — | — |
| قاعدة العجلات | 3.11 m | — | 3.24 m | 3.47 m |
| الوزن الفارغ | 2,436 kg | — | 2,182 kg | 2,250 kg |
| CO₂ (متوسط WLTP) | 364 g/km | — | — | — |
| المقاعد والأبواب | 4 مقاعد · 2 أبواب | — | 5 مقاعد · 4 أبواب | — |
| سعر القائمة الأصلي | €422,057 | — | — | — |
| تسجيلات هولندا | 41 | — | 2 | 3 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2020 | €327,225 | 28,246 km | 4 |
| 2019 | €290,070 | 27,572 km | 5 |
| 2018 | €354,945 | 17,227 km | 2 |
| 2017 | €264,450 | 60,687 km | 2 |
| 2016 | €285,250 | 47,167 km | 3 |
| 2015 | €176,410 | 90,122 km | 3 |
| 2014 | €191,278 | 69,290 km | 2 |
| 2013 | €186,919 | 53,250 km | 2 |
| 1980 | €25,500 | 71,921 km | 1 |
| 1950 | €74,000 | 54,900 km | 1 |
| 1937 | €95,000 | 99,999 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).