Saab 9-5
٣ أجيال · 1960–2011أُنتجت Saab 9-5 في ٣ أجيال بين 1960 و2011. قارن أدناه ما تغيّر من جيل إلى آخر، ببيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (RDW).
أجيال Saab 9-5
YS3G2009–2011Third generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 150–330 HP
- أنواع الهيكل
- Sedan
عرض الأسعار والمواصفاتRutger van der Maar, 2010 Saab 9-5 2.0 Turbo4 XWD, CC BY 2.0
YS3E1997–2009Second generationمتوسط سعر المستعمل€5,625١١ إعلانًا- القدرة
- 120–306 HP
- أنواع الهيكل
- Sedan · Wagon
عرض الأسعار والمواصفات
First generation (Classic 95)1960–1978First generation (Classic 95)متوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 38–68 HP
- أنواع الهيكل
- Wagon
عرض الأسعار والمواصفاتIFCAR, Saab 9-5 sedan, Public domain
ما الذي يختلف بين أجيال Saab 9-5
| الجيل | YS3G | YS3E | First generation (Classic 95) |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2009–2011 | 1997–2009 | 1960–1978 |
| متوسط سعر المستعمل | — | €5,625 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | — | €1,500 – €8,627 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | — | 246,558 km | — |
| الإعلانات | 2 | 11 | — |
| القدرة | 150–330 HP | 120–306 HP | 38–68 HP |
| الوقود | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Electric · Diesel · Ethanol | Petrol · LPG · Electric |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 73% · يدوي 27% | أوتوماتيك 68% · يدوي 32% | — |
| أنواع الهيكل | Sedan | Sedan · Wagon | Wagon |
| الطول × العرض | 4.97 × 1.85 m | — | — |
| قاعدة العجلات | 2.80 m | 2.70 m | 2.49 m |
| الوزن الفارغ | 1,725 kg | 1,659 kg | 1,048 kg |
| CO₂ (متوسط WLTP) | 139 g/km | 250 g/km | — |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 2 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €60,060 | €53,162 | — |
| تحديث الشكل | — | 2005 | — |
| تسجيلات هولندا | 713 | 4,295 | 178 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Saab 9-5 تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2009 | €7,175 | 167,000 km | 2 |
| 2006 | €8,595 | 133,893 km | 2 |
| 2005 | €5,800 | 185,700 km | 1 |
| 2004 | €2,875 | 290,973 km | 4 |
| 2003 | €8,627 | 264,652 km | 3 |
| 2002 | €1,500 | 300,800 km | 1 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).