Smart ForTwo
٣ أجيال · 1998–2024أُنتجت Smart ForTwo في ٣ أجيال بين 1998 و2024. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €9,040، استنادًا إلى ٣٩٨ إعلانًا — من €2,652 لطراز W450 إلى €13,439 لطراز C453.
أجيال Smart ForTwo
C4532014–2024Third generationمتوسط سعر المستعمل€13,439١٩٥ إعلانًا- القدرة
- 61–125 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback · Convertible
عرض الأسعار والمواصفات
W4512007–2014Second generationمتوسط سعر المستعمل€5,466١٥٦ إعلانًا- القدرة
- 45–111 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback · Convertible
عرض الأسعار والمواصفات
W4501998–2007First generationمتوسط سعر المستعمل€2,652٤٧ إعلانًا- القدرة
- 41–95 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback · Convertible
عرض الأسعار والمواصفاتUnknown artist, Smart crossblade1, CC BY-SA 3.0
ما الذي يختلف بين أجيال Smart ForTwo
| الجيل | C453 | W451 | W450 |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2014–2024 | 2007–2014 | 1998–2007 |
| متوسط سعر المستعمل | €13,439 | €5,466 | €2,652 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €7,798 – €16,948 | €3,286 – €7,255 | €1,794 – €3,450 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 42,722 km | 112,781 km | 126,453 km |
| الإعلانات | 195 | 156 | 47 |
| القدرة | 61–125 HP | 45–111 HP | 41–95 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · Electric |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 63% · يدوي 30% | أوتوماتيك 98% · يدوي 2% | يدوي 86% · أوتوماتيك 14% |
| أنواع الهيكل | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible | Hatchback · Convertible |
| الطول × العرض | 2.73 × 1.66 m | 2.67 × 1.56 m | — |
| قاعدة العجلات | 1.87 m | 1.87 m | 1.81 m |
| الوزن الفارغ | 977 kg | 825 kg | 805 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 97 g/km | 103 g/km | 114 g/km |
| المقاعد والأبواب | 2 مقاعد · 3 أبواب | 2 مقاعد · 2 أبواب | 2 مقاعد · 2 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €21,011 | €12,799 | €13,164 |
| تسجيلات هولندا | 2,590 | 4,308 | 1,047 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Smart ForTwo تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €16,948 | 6,210 km | 7 |
| 2023 | €16,792 | 8,116 km | 16 |
| 2022 | €16,366 | 15,228 km | 8 |
| 2021 | €10,956 | 24,890 km | 17 |
| 2020 | €9,374 | 20,503 km | 10 |
| 2019 | €14,898 | 36,101 km | 35 |
| 2018 | €14,860 | 47,447 km | 25 |
| 2017 | €15,128 | 51,143 km | 26 |
| 2016 | €13,706 | 61,378 km | 22 |
| 2015 | €8,441 | 81,084 km | 13 |
| 2014 | €7,798 | 76,475 km | 16 |
| 2013 | €7,255 | 95,941 km | 24 |
| 2012 | €6,594 | 93,733 km | 19 |
| 2011 | €5,350 | 117,409 km | 18 |
| 2010 | €4,979 | 116,022 km | 24 |
| 2009 | €5,184 | 109,874 km | 23 |
| 2008 | €5,305 | 118,179 km | 30 |
| 2007 | €3,286 | 141,113 km | 18 |
| 2006 | €2,943 | 125,735 km | 10 |
| 2005 | €2,571 | 129,750 km | 6 |
| 2004 | €2,407 | 139,946 km | 9 |
| 2003 | €3,206 | 99,427 km | 6 |
| 2002 | €3,170 | 133,002 km | 6 |
| 2001 | €3,450 | 120,000 km | 1 |
| 2000 | €1,794 | 135,395 km | 5 |
| 1999 | €1,868 | 114,091 km | 4 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).