Subaru Forester
٦ أجيال · 1997–حتى الآنأُنتجت Subaru Forester في ٦ أجيال بين 1997 وحتى الآن. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €14,138، استنادًا إلى ٢١ إعلانًا — من €6,663 لطراز SG إلى €39,376 لطراز SL.
أجيال Subaru Forester
SL2024–حتى الآنSixth generationمتوسط سعر المستعمل€39,376٤ إعلانات- القدرة
- 136–178 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
SK2018–2024Fifth generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 150–253 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
SJ2012–2018Fourth generationمتوسط سعر المستعمل€7,340١١ إعلانًا- القدرة
- 147–269 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
SH2008–2012Third generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 147–230 HP
- أنواع الهيكل
- Suv
عرض الأسعار والمواصفات
SG2002–2008Second generationمتوسط سعر المستعمل€6,663٣ إعلانات- القدرة
- 125–332 HP
- أنواع الهيكل
- Wagon · Suv
عرض الأسعار والمواصفات
SF1997–2002First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 122–252 HP
- أنواع الهيكل
- Wagon · Suv
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Subaru Forester
| الجيل | SL | SK | SJ | SH | SG | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2024–حتى الآن | 2018–2024 | 2012–2018 | 2008–2012 | 2002–2008 | 1997–2002 |
| متوسط سعر المستعمل | €39,376 | — | €7,340 | — | €6,663 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €39,376 – €39,376 | — | €2,677 – €10,166 | — | €6,663 – €6,663 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 3,767 km | — | 163,576 km | — | 197,500 km | — |
| الإعلانات | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | — |
| القدرة | 136–178 HP | 150–253 HP | 147–269 HP | 147–230 HP | 125–332 HP | 122–252 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| ناقل الحركة | أخرى 100% | أخرى 100% | أخرى 85% · يدوي 10% | يدوي 67% · أوتوماتيك 33% | يدوي 62% · أوتوماتيك 38% | يدوي 75% · أوتوماتيك 25% |
| أنواع الهيكل | Suv | Suv | Suv | Suv | Wagon · Suv | Wagon · Suv |
| الطول × العرض | 4.64 × 1.82 m | 4.63 × 1.81 m | 4.60 × 1.71 m | — | — | — |
| قاعدة العجلات | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.62 m | 2.53 m | 2.53 m |
| الوزن الفارغ | 1,747 kg | 1,702 kg | 1,582 kg | 1,546 kg | 1,463 kg | 1,416 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | — | 151 g/km | 152 g/km | 191 g/km | 216 g/km | 217 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €71,918 | €51,633 | €38,857 | €33,911 | €32,840 | — |
| تحديث الشكل | — | 2021 | — | — | — | — |
| تسجيلات هولندا | 142 | 1,490 | 2,864 | 1,437 | 3,072 | 1,151 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Subaru Forester تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,376 | 3,767 km | 4 |
| 2023 | €33,470 | 8,100 km | 1 |
| 2015 | €10,166 | 156,178 km | 5 |
| 2014 | €7,293 | 155,273 km | 3 |
| 2012 | €2,677 | 184,210 km | 3 |
| 2011 | €2,599 | 206,274 km | 2 |
| 2003 | €6,663 | 197,500 km | 3 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).