Volkswagen Scirocco
٣ أجيال · 1974–2017أُنتجت Volkswagen Scirocco في ٣ أجيال بين 1974 و2017. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €10,860، استنادًا إلى ٦٧ إعلانًا — من €7,897 لطراز Second generation إلى €11,212 لطراز Third generation.
أجيال Volkswagen Scirocco
Third generation2008–2017Third generationمتوسط سعر المستعمل€11,212٥٢ إعلانًا- القدرة
- 122–400 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
Second generation1981–1992Second generationمتوسط سعر المستعمل€7,897١٣ إعلانًا- القدرة
- 54–272 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
Typ 531974–1981First generationمتوسط سعر المستعمللا توجد بيانات أسعار- القدرة
- 49–479 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
ما الذي يختلف بين أجيال Volkswagen Scirocco
| الجيل | Third generation | Second generation | Typ 53 |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2008–2017 | 1981–1992 | 1974–1981 |
| متوسط سعر المستعمل | €11,212 | €7,897 | — |
| نطاق الأسعار المعتاد | €8,031 – €25,808 | €5,950 – €8,633 | — |
| متوسط المسافة المقطوعة | 159,370 km | 169,763 km | — |
| الإعلانات | 52 | 13 | 2 |
| القدرة | 122–400 HP | 54–272 HP | 49–479 HP |
| الوقود | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| ناقل الحركة | يدوي 78% · أوتوماتيك 22% | — | — |
| أنواع الهيكل | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| الطول × العرض | 4.26 × 1.81 m | — | — |
| قاعدة العجلات | 2.58 m | 2.40 m | 2.40 m |
| الوزن الفارغ | 1,339 kg | 985 kg | 881 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 151 g/km | 132 g/km | — |
| المقاعد والأبواب | 4 مقاعد · 2 أبواب | 4 مقاعد · 2 أبواب | 4 مقاعد · 2 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €32,936 | — | — |
| تسجيلات هولندا | 5,283 | 705 | 404 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Volkswagen Scirocco تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2017 | €25,808 | 32,330 km | 2 |
| 2016 | €15,185 | 161,282 km | 4 |
| 2015 | €13,876 | 195,000 km | 3 |
| 2013 | €10,443 | 114,300 km | 4 |
| 2012 | €11,917 | 161,639 km | 6 |
| 2011 | €11,834 | 151,610 km | 12 |
| 2010 | €8,540 | 189,202 km | 10 |
| 2009 | €8,031 | 168,553 km | 11 |
| 1991 | €6,999 | 235,000 km | 1 |
| 1990 | €8,633 | 209,500 km | 4 |
| 1988 | €5,950 | 265,000 km | 1 |
| 1986 | €7,600 | 132,350 km | 4 |
| 1982 | €8,258 | 113,175 km | 3 |
| 1980 | €20,995 | 79,970 km | 2 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).