BMW 125
2 поколения · 2007–2019BMW 125 се произвежда в 2 поколения между 2007 и 2019. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €17,444, на базата на 69 обяви — от €13,648 за E81/E82/E87/E88 до €18,499 за F20/F21.
Поколения на BMW 125
По какво се различават поколенията на BMW 125
| Поколение | F20/F21 | E81/E82/E87/E88 |
|---|---|---|
| Години на производство | 2011–2019 | 2007–2011 |
| Средна цена на употребяван | €18,499 | €13,648 |
| Типичен ценови диапазон | €14,354 – €23,283 | €11,666 – €15,585 |
| Среден пробег | 109,161 km | 137,987 km |
| Обяви | 54 | 15 |
| Мощност | 218–238 HP | 204–218 HP |
| Гориво | Petrol · Diesel | Petrol |
| Скоростна кутия | Автоматична 81% · Ръчна 19% | Автоматична 64% · Ръчна 36% |
| Каросерии | Hatchback | Hatchback · Coupe |
| Дължина × ширина | 4.33 × 1.77 m | 4.36 × 1.75 m |
| Междуосие | 2.69 m | 2.66 m |
| Собствена маса | 1,481 kg | 1,575 kg |
| CO₂ (NEDC, медиана) | 149 g/km | 198 g/km |
| Места и врати | 5 места · 4 врати | 4 места · 2 врати |
| Първоначална каталожна цена | €53,160 | €61,640 |
| Фейслифт | 2015 | — |
| Регистрации в NL | 494 | 29 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на BMW 125 да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2019 | €20,830 | 137,075 km | 3 |
| 2018 | €23,283 | 92,015 km | 6 |
| 2017 | €19,343 | 105,121 km | 12 |
| 2016 | €19,685 | 86,954 km | 4 |
| 2015 | €18,468 | 107,979 km | 5 |
| 2014 | €14,354 | 133,852 km | 7 |
| 2013 | €17,051 | 108,411 km | 6 |
| 2012 | €17,071 | 110,211 km | 6 |
| 2011 | €17,672 | 106,700 km | 5 |
| 2010 | €15,585 | 145,337 km | 4 |
| 2009 | €14,476 | 124,102 km | 5 |
| 2008 | €11,666 | 144,658 km | 6 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).

