Citroën Jumper
3 поколения · 1981–днесCitroën Jumper се произвежда в 3 поколения между 1981 и днес. Сравнете по-долу какво се променя от поколение в поколение, със заводски данни от нидерландския автомобилен регистър (RDW).
Поколения на Citroën Jumper
X2502006–днесThird generationСредна цена на употребяван€16,85252 обяви- Мощност
- 84–279 HP
- Каросерии
- Van · Minibus
Вижте цени и характеристики
Second generation1993–2006Second generationСредна цена на употребяванНяма ценови данни- Мощност
- 68–145 HP
- Каросерии
- Van · Minibus
Вижте цени и характеристики- First generation1981–1993First generationСредна цена на употребяванНяма ценови данни
- Каросерии
- Van · Minibus
По какво се различават поколенията на Citroën Jumper
| Поколение | X250 | Second generation |
|---|---|---|
| Години на производство | 2006–днес | 1993–2006 |
| Средна цена на употребяван | €16,852 | — |
| Типичен ценови диапазон | €2,215 – €29,980 | — |
| Среден пробег | 102,097 km | — |
| Обяви | 52 | — |
| Мощност | 84–279 HP | 68–145 HP |
| Гориво | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Скоростна кутия | Ръчна 100% | Ръчна 100% |
| Каросерии | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Дължина × ширина | 5.67 × 2.05 m | — |
| Междуосие | 3.67 m | 3.19 m |
| Собствена маса | 2,576 kg | 2,355 kg |
| CO₂ (NEDC, медиана) | 208 g/km | 270 g/km |
| Места и врати | 3 места · 4 врати | 3 места · 4 врати |
| Първоначална каталожна цена | €43,888 | €30,360 |
| Фейслифт | 2014 | 2002 |
| Регистрации в NL | 1,851 | 475 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,980 | 20 km | 1 |
| 2023 | €25,960 | 51,703 km | 3 |
| 2021 | €11,000 | 124,679 km | 4 |
| 2020 | €27,950 | 45,700 km | 1 |
| 2019 | €17,980 | 119,361 km | 4 |
| 2018 | €15,108 | 113,229 km | 8 |
| 2017 | €16,681 | 100,130 km | 8 |
| 2016 | €17,550 | 111,725 km | 4 |
| 2015 | €17,208 | 82,461 km | 6 |
| 2014 | €22,963 | 87,686 km | 3 |
| 2013 | €19,419 | 82,333 km | 3 |
| 2012 | €10,110 | 123,237 km | 4 |
| 2011 | €13,499 | 117,500 km | 2 |
| 2008 | €2,215 | 245,504 km | 1 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).