Ford Puma
2 поколения · 1997–днесFord Puma се произвежда в 2 поколения между 1997 и днес. Сравнете по-долу какво се променя от поколение в поколение, със заводски данни от нидерландския автомобилен регистър (RDW).
Поколения на Ford Puma
Second generation (crossover)2019–днесSecond generation (crossover)Средна цена на употребяван€21,01794 обяви- Мощност
- 95–200 HP
- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
First generation (coupe)1997–2002First generation (coupe)Средна цена на употребяванНяма ценови данни- Мощност
- 90–155 HP
- Каросерии
- Coupe
Вижте цени и характеристики
По какво се различават поколенията на Ford Puma
| Поколение | Second generation (crossover) | First generation (coupe) |
|---|---|---|
| Години на производство | 2019–днес | 1997–2002 |
| Средна цена на употребяван | €21,017 | — |
| Типичен ценови диапазон | €17,844 – €27,267 | — |
| Среден пробег | 47,541 km | — |
| Обяви | 94 | — |
| Мощност | 95–200 HP | 90–155 HP |
| Гориво | Petrol · Electric · Diesel · Ethanol · LPG | Petrol |
| Скоростна кутия | Ръчна 58% · Автоматична 42% | Ръчна 100% |
| Каросерии | Suv | Coupe |
| Дължина × ширина | 4.21 × 1.81 m | 3.98 × 1.19 m |
| Междуосие | 2.59 m | 2.45 m |
| Собствена маса | 1,330 kg | 1,112 kg |
| CO₂ (NEDC, медиана) | 99 g/km | 178 g/km |
| Места и врати | 5 места · 4 врати | 4 места · 2 врати |
| Първоначална каталожна цена | €34,815 | €19,640 |
| Регистрации в NL | 29,263 | 208 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2024 | €27,267 | 4,497 km | 20 |
| 2023 | €23,525 | 18,373 km | 15 |
| 2022 | €19,838 | 66,024 km | 5 |
| 2021 | €18,510 | 65,161 km | 22 |
| 2020 | €17,844 | 73,113 km | 32 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).