Honda Jazz
4 поколения · 2001–днесHonda Jazz се произвежда в 4 поколения между 2001 и днес. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €13,230, на базата на 116 обяви — от €2,833 за GD/GE до €22,018 за GR/GS.
Поколения на Honda Jazz
GR/GS2020–днесFourth generationСредна цена на употребяван€22,01833 обяви- Мощност
- 98–131 HP
- Каросерии
- Hatchback
Вижте цени и характеристики
GK/GH/GP2013–2020Third generationСредна цена на употребяван€12,83953 обяви- Мощност
- 88–131 HP
- Каросерии
- Hatchback
Вижте цени и характеристики
GE/GG2007–2013Second generationСредна цена на употребяван€4,96420 обяви- Мощност
- 48–135 HP
- Каросерии
- Hatchback
Вижте цени и характеристики
GD/GE2001–2007First generationСредна цена на употребяван€2,83310 обяви- Мощност
- 77–105 HP
- Каросерии
- Hatchback
Вижте цени и характеристики
По какво се различават поколенията на Honda Jazz
| Поколение | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2020–днес | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| Средна цена на употребяван | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| Типичен ценови диапазон | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| Среден пробег | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| Обяви | 33 | 53 | 20 | 10 |
| Мощност | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| Гориво | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Скоростна кутия | Автоматична 95% · Други 4% | Други 52% · Ръчна 48% | Ръчна 56% · Други 37% | Ръчна 73% · Други 27% |
| Каросерии | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Дължина × ширина | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| Междуосие | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| Собствена маса | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (WLTP, медиана) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| Места и врати | 5 места · 5 врати | 5 места · 5 врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати |
| Първоначална каталожна цена | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| Фейслифт | — | 2017 | 2011 | — |
| Регистрации в NL | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Honda Jazz да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).