Hyundai TUCSON
4 поколения · 2004–днесHyundai TUCSON се произвежда в 4 поколения между 2004 и днес. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €25,148, на базата на 350 обяви — от €4,273 за JM до €32,966 за NX4.
Поколения на Hyundai TUCSON
NX42021–днесFourth generationСредна цена на употребяван€32,966185 обяви- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
TL2015–2021Third generationСредна цена на употребяван€18,009144 обяви- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
LM2009–2015Second generationСредна цена на употребяван€7,1237 обяви- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
JM2004–2009First generationСредна цена на употребяван€4,27314 обяви- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
По какво се различават поколенията на Hyundai TUCSON
| Поколение | NX4 | TL | LM | JM |
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2021–днес | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 |
| Средна цена на употребяван | €32,966 | €18,009 | €7,123 | €4,273 |
| Типичен ценови диапазон | €26,414 – €37,879 | €15,327 – €22,275 | €4,026 – €9,690 | €3,752 – €6,000 |
| Среден пробег | 19,606 km | 86,739 km | 154,632 km | 189,981 km |
| Обяви | 185 | 144 | 7 | 14 |
| Каросерии | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Фейслифт | 2023 | 2018 | 2013 | — |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Hyundai TUCSON да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,879 | 870 km | 27 |
| 2024 | €36,506 | 4,296 km | 63 |
| 2023 | €31,594 | 19,892 km | 32 |
| 2022 | €29,383 | 35,416 km | 34 |
| 2021 | €26,414 | 51,458 km | 29 |
| 2020 | €22,275 | 63,730 km | 30 |
| 2019 | €19,279 | 76,132 km | 31 |
| 2018 | €16,643 | 92,962 km | 20 |
| 2017 | €15,327 | 91,757 km | 20 |
| 2016 | €16,298 | 101,432 km | 28 |
| 2015 | €15,445 | 112,259 km | 15 |
| 2013 | €9,200 | 122,850 km | 2 |
| 2012 | €9,690 | 137,362 km | 2 |
| 2009 | €4,026 | 187,333 km | 3 |
| 2008 | €5,452 | 159,680 km | 2 |
| 2007 | €3,752 | 197,454 km | 8 |
| 2006 | €4,300 | 221,249 km | 3 |
| 2004 | €6,000 | 97,000 km | 1 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).