Jaguar XF
2 поколения · 2007–2024Jaguar XF се произвежда в 2 поколения между 2007 и 2024. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €21,493, на базата на 49 обяви — от €12,275 за X250 до €26,389 за X260.
Поколения на Jaguar XF
По какво се различават поколенията на Jaguar XF
| Поколение | X260 | X250 |
|---|---|---|
| Години на производство | 2015–2024 | 2007–2015 |
| Средна цена на употребяван | €26,389 | €12,275 |
| Типичен ценови диапазон | €12,725 – €46,401 | €8,450 – €15,495 |
| Среден пробег | 78,527 km | 166,566 km |
| Обяви | 32 | 17 |
| Мощност | 163–551 HP | 163–551 HP |
| Гориво | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Скоростна кутия | Автоматична 99% · Ръчна 1% | Автоматична 100% |
| Каросерии | Sedan | Sedan |
| Дължина × ширина | 4.96 × 1.88 m | 4.96 × 1.88 m |
| Междуосие | 2.95 m | 2.91 m |
| Собствена маса | 1,752 kg | 1,824 kg |
| CO₂ (WLTP, медиана) | 191 g/km | 259 g/km |
| Места и врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати |
| Първоначална каталожна цена | €70,937 | €76,260 |
| Регистрации в NL | 830 | 1,509 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Jaguar XF да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2024 | €46,401 | 7,937 km | 3 |
| 2022 | €43,443 | 37,503 km | 6 |
| 2020 | €25,750 | 80,851 km | 4 |
| 2019 | €27,240 | 58,909 km | 2 |
| 2018 | €15,616 | 96,313 km | 5 |
| 2017 | €15,627 | 104,838 km | 3 |
| 2016 | €19,530 | 107,277 km | 7 |
| 2015 | €12,725 | 137,900 km | 2 |
| 2014 | €11,656 | 173,179 km | 4 |
| 2013 | €11,276 | 165,200 km | 5 |
| 2012 | €13,395 | 123,100 km | 2 |
| 2011 | €8,450 | 190,678 km | 2 |
| 2010 | €15,495 | 171,338 km | 4 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).

