Kia Optima
3 поколения · 2010–2020Kia Optima се произвежда в 3 поколения между 2010 и 2020. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €19,063, на базата на 35 обяви — от €18,294 за JF до €21,282 за DL3.
Поколения на Kia Optima
DL32019–2020Fifth generationСредна цена на употребяван€21,2829 обяви- Мощност
- 136–185 HP
- Каросерии
- Sedan
Вижте цени и характеристики
JF2015–2019Fourth generationСредна цена на употребяван€18,29426 обяви- Мощност
- 135–245 HP
- Каросерии
- Sedan · Wagon
Вижте цени и характеристики
TF2010–2015Third generationСредна цена на употребяванНяма ценови данни- Мощност
- 136–277 HP
- Каросерии
- Sedan
Вижте цени и характеристики
По какво се различават поколенията на Kia Optima
| Поколение | DL3 | JF | TF |
|---|---|---|---|
| Години на производство | 2019–2020 | 2015–2019 | 2010–2015 |
| Средна цена на употребяван | €21,282 | €18,294 | — |
| Типичен ценови диапазон | €21,282 – €21,282 | €16,819 – €19,335 | — |
| Среден пробег | 84,921 km | 98,154 km | — |
| Обяви | 9 | 26 | — |
| Мощност | 136–185 HP | 135–245 HP | 136–277 HP |
| Гориво | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Скоростна кутия | Автоматична 100% | Автоматична 82% · Ръчна 18% | Автоматична 95% · Ръчна 5% |
| Каросерии | Sedan | Sedan · Wagon | Sedan |
| Дължина × ширина | 4.86 × 1.86 m | 4.86 × 1.86 m | 4.85 × 1.83 m |
| Междуосие | 2.81 m | 2.81 m | 2.80 m |
| Собствена маса | 1,655 kg | 1,678 kg | 1,654 kg |
| CO₂ (NEDC, медиана) | 120 g/km | 94 g/km | 120 g/km |
| Места и врати | 5 места · 5 врати | 5 места · 5 врати | 5 места · 4 врати |
| Първоначална каталожна цена | €44,055 | €41,562 | €35,559 |
| Регистрации в NL | 443 | 524 | 399 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Kia Optima да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2019 | €21,282 | 84,921 km | 9 |
| 2018 | €19,335 | 90,377 km | 11 |
| 2017 | €17,709 | 104,147 km | 12 |
| 2016 | €16,819 | 102,698 km | 3 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).