Opel Grandland (X)
2 поколения · 2017–днесOpel Grandland (X) се произвежда в 2 поколения между 2017 и днес. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €23,588, на базата на 264 обяви — от €21,330 за First generation до €30,792 за Second generation.
Поколения на Opel Grandland (X)
По какво се различават поколенията на Opel Grandland (X)
| Поколение | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Години на производство | 2024–днес | 2017–2024 |
| Средна цена на употребяван | €30,792 | €21,330 |
| Типичен ценови диапазон | €28,346 – €37,978 | €15,234 – €27,269 |
| Среден пробег | 7,500 km | 52,573 km |
| Обяви | 63 | 201 |
| Мощност | 131–326 HP | 120–223 HP |
| Гориво | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Скоростна кутия | Автоматична 93% · Ръчна 7% | Автоматична 56% · Ръчна 44% |
| Каросерии | Suv | Suv |
| Дължина × ширина | 4.59 × 1.89 m | 4.48 × 1.86 m |
| Междуосие | 2.75 m | 2.68 m |
| Собствена маса | 1,667 kg | 1,430 kg |
| CO₂ (WLTP, медиана) | 113 g/km | 138 g/km |
| Места и врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати |
| Първоначална каталожна цена | €47,444 | €38,794 |
| Регистрации в NL | 2,959 | 21,345 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Opel Grandland (X) да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,978 | 3,076 km | 16 |
| 2024 | €28,346 | 9,006 km | 47 |
| 2023 | €27,269 | 12,708 km | 39 |
| 2022 | €25,689 | 26,058 km | 27 |
| 2021 | €20,459 | 57,628 km | 45 |
| 2020 | €19,934 | 68,788 km | 33 |
| 2019 | €17,606 | 68,785 km | 26 |
| 2018 | €16,068 | 89,852 km | 26 |
| 2017 | €15,234 | 76,029 km | 5 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).

