Subaru Forester
6 поколения · 1997–днесSubaru Forester се произвежда в 6 поколения между 1997 и днес. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €14,138, на базата на 21 обяви — от €6,663 за SG до €39,376 за SL.
Поколения на Subaru Forester
SL2024–днесSixth generationСредна цена на употребяван€39,3764 обяви- Мощност
- 136–178 HP
- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
SK2018–2024Fifth generationСредна цена на употребяванНяма ценови данни- Мощност
- 150–253 HP
- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
SJ2012–2018Fourth generationСредна цена на употребяван€7,34011 обяви- Мощност
- 147–269 HP
- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
SH2008–2012Third generationСредна цена на употребяванНяма ценови данни- Мощност
- 147–230 HP
- Каросерии
- Suv
Вижте цени и характеристики
SG2002–2008Second generationСредна цена на употребяван€6,6633 обяви- Мощност
- 125–332 HP
- Каросерии
- Wagon · Suv
Вижте цени и характеристики
SF1997–2002First generationСредна цена на употребяванНяма ценови данни- Мощност
- 122–252 HP
- Каросерии
- Wagon · Suv
Вижте цени и характеристики
По какво се различават поколенията на Subaru Forester
| Поколение | SL | SK | SJ | SH | SG | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2024–днес | 2018–2024 | 2012–2018 | 2008–2012 | 2002–2008 | 1997–2002 |
| Средна цена на употребяван | €39,376 | — | €7,340 | — | €6,663 | — |
| Типичен ценови диапазон | €39,376 – €39,376 | — | €2,677 – €10,166 | — | €6,663 – €6,663 | — |
| Среден пробег | 3,767 km | — | 163,576 km | — | 197,500 km | — |
| Обяви | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | — |
| Мощност | 136–178 HP | 150–253 HP | 147–269 HP | 147–230 HP | 125–332 HP | 122–252 HP |
| Гориво | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Скоростна кутия | Други 100% | Други 100% | Други 85% · Ръчна 10% | Ръчна 67% · Автоматична 33% | Ръчна 62% · Автоматична 38% | Ръчна 75% · Автоматична 25% |
| Каросерии | Suv | Suv | Suv | Suv | Wagon · Suv | Wagon · Suv |
| Дължина × ширина | 4.64 × 1.82 m | 4.63 × 1.81 m | 4.60 × 1.71 m | — | — | — |
| Междуосие | 2.67 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.62 m | 2.53 m | 2.53 m |
| Собствена маса | 1,747 kg | 1,702 kg | 1,582 kg | 1,546 kg | 1,463 kg | 1,416 kg |
| CO₂ (NEDC, медиана) | — | 151 g/km | 152 g/km | 191 g/km | 216 g/km | 217 g/km |
| Места и врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати | 5 места · 4 врати |
| Първоначална каталожна цена | €71,918 | €51,633 | €38,857 | €33,911 | €32,840 | — |
| Фейслифт | — | 2021 | — | — | — | — |
| Регистрации в NL | 142 | 1,490 | 2,864 | 1,437 | 3,072 | 1,151 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Subaru Forester да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2024 | €39,376 | 3,767 km | 4 |
| 2023 | €33,470 | 8,100 km | 1 |
| 2015 | €10,166 | 156,178 km | 5 |
| 2014 | €7,293 | 155,273 km | 3 |
| 2012 | €2,677 | 184,210 km | 3 |
| 2011 | €2,599 | 206,274 km | 2 |
| 2003 | €6,663 | 197,500 km | 3 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).