Toyota Proace (Verso)
2 поколения · 2016–днесToyota Proace (Verso) се произвежда в 2 поколения между 2016 и днес. На европейския пазар на употребявани коли струва средно €32,082, на базата на 44 обяви — от €27,639 за Verso 1 до €43,930 за Verso 2.
Поколения на Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–днесSecond generationСредна цена на употребяван€43,93012 обяви- Мощност
- 136–144 HP
- Каросерии
- Van · Mpv
Вижте цени и характеристикиTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationСредна цена на употребяван€27,63932 обяви- Мощност
- 95–177 HP
- Каросерии
- Van · Mpv
Вижте цени и характеристикиTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
По какво се различават поколенията на Toyota Proace (Verso)
| Поколение | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Години на производство | 2024–днес | 2016–2024 |
| Средна цена на употребяван | €43,930 | €27,639 |
| Типичен ценови диапазон | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Среден пробег | 5,049 km | 73,767 km |
| Обяви | 12 | 32 |
| Мощност | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Гориво | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Скоростна кутия | Автоматична 98% · Ръчна 2% | Ръчна 57% · Автоматична 43% |
| Каросерии | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Дължина × ширина | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Междуосие | 3.28 m | 3.28 m |
| Собствена маса | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, медиана) | 194 g/km | 169 g/km |
| Места и врати | 9 места · 3 врати | 9 места · 3 врати |
| Първоначална каталожна цена | €66,408 | €52,585 |
| Фейслифт | — | 2020 |
| Регистрации в NL | 235 | 1,227 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни (мощност, маса, CO₂, размери, първоначална каталожна цена) идват от нидерландския автомобилен регистър (отворени данни RDW) и обобщават всички моделни години на съответното поколение.
Кое поколение на Toyota Proace (Verso) да изберете
Цени и пробег по години
| Година | Средна цена | Среден пробег | Обяви |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Пазарните цени са средни стойности от активни европейски обяви. Заводските данни идват от нидерландския регистър на превозните средства (отворени данни на RDW).