Alfa Romeo GT
2 Generationen · 1963–2010Der Alfa Romeo GT wurde in 2 Generationen zwischen 1963 und 2010 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €51,642, basierend auf 10 Inseraten — von €5,518 für den Type 937 bis €159,263 für den 105.
Alfa Romeo GT Generationen
Type 9372003–2010single generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€5,5187 Inserate- Leistung
- 140–241 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehenUnknown artist, Alfa Romeo GT black vl, CC BY-SA 3.0
1051963–1977GT (Giulia Sprint GT/GTV)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€159,2633 Inserate- Leistung
- 79–151 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehenUnknown artist, Alfa Romeo GT black vl, CC BY-SA 3.0
So unterscheiden sich die Generationen des Alfa Romeo GT
| Generation | Type 937 | 105 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2003–2010 | 1963–1977 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €5,518 | €159,263 |
| Typische Preisspanne | €4,263 – €7,475 | €39,890 – €218,950 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 132,043 km | 60,798 km |
| Inserate | 7 | 3 |
| Leistung | 140–241 HP | 79–151 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Electric |
| Getriebe | Schaltgetriebe 100% | — |
| Karosserieformen | Coupe | Coupe |
| Länge × Breite | 4.49 × 1.76 m | — |
| Radstand | 2.60 m | 2.35 m |
| Leergewicht | 1,395 kg | 1,085 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 207 g/km | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €39,150 | — |
| NL-Zulassungen | 1,210 | 826 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2008 | €5,445 | 147,500 km | 2 |
| 2006 | €4,263 | 156,000 km | 3 |
| 2004 | €7,475 | 80,650 km | 2 |
| 1974 | €39,890 | 74,965 km | 1 |
| 1970 | €218,950 | 53,715 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).