BMW 218
2 Generationen · 2013–heuteDer BMW 218 wurde in 2 Generationen zwischen 2013 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €18,779, basierend auf 94 Inseraten — von €16,972 für den F22/F23 bis €27,591 für den G42.
BMW 218 Generationen
G422020–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,59116 Inserate- Leistung
- 136–156 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehen
F22/F232013–2020First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€16,97278 Inserate- Leistung
- 136–150 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des BMW 218
| Generation | G42 | F22/F23 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2020–heute | 2013–2020 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €27,591 | €16,972 |
| Typische Preisspanne | €20,845 – €36,891 | €15,851 – €19,556 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 51,146 km | 97,503 km |
| Inserate | 16 | 78 |
| Leistung | 136–156 HP | 136–150 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG | Diesel · Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 92% · Schaltgetriebe 8% | Automatik 76% · Schaltgetriebe 24% |
| Karosserieformen | Coupe | Coupe · Convertible |
| Länge × Breite | 4.53 × 1.80 m | 4.43 × 1.77 m |
| Radstand | 2.67 m | 2.69 m |
| Leergewicht | 1,450 kg | 1,587 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 137 g/km | 179 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €47,877 | €47,709 |
| Facelift | — | 2017 |
| NL-Zulassungen | 3,588 | 742 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche BMW 218 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €36,891 | 6,766 km | 4 |
| 2023 | €28,137 | 59,473 km | 6 |
| 2021 | €20,845 | 105,495 km | 2 |
| 2020 | €20,845 | 55,862 km | 4 |
| 2019 | €19,556 | 81,406 km | 8 |
| 2018 | €17,590 | 117,439 km | 11 |
| 2017 | €17,202 | 97,210 km | 12 |
| 2016 | €16,653 | 94,395 km | 28 |
| 2015 | €15,851 | 97,503 km | 19 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).