BMW 530
8 Generationen · 1972–heuteDer BMW 530 wurde in 8 Generationen zwischen 1972 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €27,665, basierend auf 231 Inseraten — von €8,159 für den E39 bis €49,506 für den G60/G61/G68.
BMW 530 Generationen
G60/G61/G682023–heuteEighth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€49,50614 Inserate- Leistung
- 163–286 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
G30/G31/G382017–2023Seventh generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€32,843137 Inserate- Leistung
- 163–315 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
F10/F11/F07/F182010–2017Sixth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€17,86552 Inserate- Leistung
- 245–286 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
E60/E612003–2010Fifth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€10,08721 Inserate- Leistung
- 193–272 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
E391995–2003Fourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€8,1597 Inserate- Leistung
- 163–324 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
E341988–1996Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 188–286 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
E281981–1988Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 184–231 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
E121972–1981First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 193 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des BMW 530
| Generation | G60/G61/G68 | G30/G31/G38 | F10/F11/F07/F18 | E60/E61 | E39 | E34 | E28 | E12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2023–heute | 2017–2023 | 2010–2017 | 2003–2010 | 1995–2003 | 1988–1996 | 1981–1988 | 1972–1981 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €49,506 | €32,843 | €17,865 | €10,087 | €8,159 | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €49,311 – €49,857 | €26,403 – €41,957 | €11,247 – €22,885 | €5,996 – €11,800 | €8,159 – €8,159 | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 29,780 km | 93,062 km | 171,997 km | 223,330 km | 253,178 km | — | — | — |
| Inserate | 14 | 137 | 52 | 21 | 7 | — | — | — |
| Leistung | 163–286 HP | 163–315 HP | 245–286 HP | 193–272 HP | 163–324 HP | 188–286 HP | 184–231 HP | 193 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG | Diesel · Petrol | Diesel |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% | Automatik 100% | Automatik 100% | — | — | — | — |
| Karosserieformen | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 5.03 × 1.89 m | 4.95 × 1.87 m | 4.91 × 1.86 m | 4.85 × 1.84 m | 4.78 × 1.80 m | 4.72 × 1.75 m | — | — |
| Radstand | 2.99 m | 2.98 m | 2.97 m | 2.90 m | 2.83 m | 2.77 m | 2.63 m | 2.64 m |
| Leergewicht | 2,073 kg | 1,863 kg | 1,876 kg | 1,707 kg | 1,735 kg | 1,655 kg | 1,428 kg | 1,473 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 134 g/km | 154 g/km | 228 g/km | 253 g/km | — | — | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 2 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €84,804 | €81,848 | €90,108 | €81,502 | €69,062 | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 4,533 | 9,368 | 1,782 | 312 | 144 | 75 | 2 | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche BMW 530 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €49,857 | 17,334 km | 5 |
| 2023 | €49,311 | 36,695 km | 9 |
| 2022 | €41,957 | 62,271 km | 24 |
| 2021 | €37,106 | 74,291 km | 31 |
| 2020 | €31,534 | 104,967 km | 19 |
| 2019 | €29,359 | 104,124 km | 17 |
| 2018 | €27,877 | 120,229 km | 20 |
| 2017 | €26,403 | 107,037 km | 26 |
| 2016 | €22,885 | 131,846 km | 9 |
| 2015 | €22,249 | 138,389 km | 8 |
| 2014 | €18,565 | 149,409 km | 8 |
| 2013 | €18,012 | 171,100 km | 10 |
| 2012 | €13,746 | 218,383 km | 9 |
| 2011 | €11,925 | 233,594 km | 4 |
| 2010 | €11,247 | 211,000 km | 4 |
| 2009 | €10,996 | 245,310 km | 3 |
| 2008 | €11,800 | 211,142 km | 3 |
| 2007 | €10,016 | 250,900 km | 5 |
| 2006 | €10,866 | 237,700 km | 3 |
| 2005 | €5,996 | 251,333 km | 3 |
| 2004 | €10,693 | 149,744 km | 4 |
| 2001 | €8,159 | 253,178 km | 7 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).