BMW M2
2 Generationen · 2016–heuteDer BMW M2 wurde in 2 Generationen zwischen 2016 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €55,515, basierend auf 30 Inseraten — von €45,283 für den F87 bis €67,208 für den G87.
BMW M2 Generationen
G872023–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€67,20814 Inserate- Leistung
- 460–530 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehenWikisympathisant, 2023-12 BMW M2-G87-white, CC BY-SA 4.0
F872016–2021First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€45,28316 Inserate- Leistung
- 333–557 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des BMW M2
| Generation | G87 | F87 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2023–heute | 2016–2021 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €67,208 | €45,283 |
| Typische Preisspanne | €63,676 – €70,740 | €30,650 – €58,293 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 8,663 km | 57,901 km |
| Inserate | 14 | 16 |
| Leistung | 460–530 HP | 333–557 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol |
| Getriebe | Automatik 98% · Schaltgetriebe 2% | Automatik 91% · Schaltgetriebe 9% |
| Karosserieformen | Coupe | Coupe |
| Länge × Breite | 4.58 × 1.89 m | 4.47 × 1.85 m |
| Radstand | 2.75 m | 2.69 m |
| Leergewicht | 1,801 kg | 1,615 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 220 g/km | 211 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €133,806 | €96,733 |
| NL-Zulassungen | 147 | 584 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche BMW M2 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €63,676 | 11,718 km | 7 |
| 2023 | €70,740 | 5,608 km | 7 |
| 2021 | €58,293 | 48,533 km | 3 |
| 2020 | €49,796 | 35,991 km | 3 |
| 2019 | €44,656 | 59,810 km | 5 |
| 2018 | €30,650 | 84,500 km | 2 |
| 2017 | €38,559 | 68,265 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).