BMW M3
6 Generationen · 1986–heuteDer BMW M3 wurde in 6 Generationen zwischen 1986 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €60,192, basierend auf 138 Inseraten — von €44,412 für den E36 bis €128,510 für den E30.
BMW M3 Generationen
G80/G812020–heuteDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€92,23017 Inserate- Leistung
- 480–560 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
F802014–2018Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€60,25713 Inserate- Leistung
- 420–460 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
E90/E92/E932007–2013Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€54,76852 Inserate- Leistung
- 343–504 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
Preise und Daten ansehen
E462000–2006Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€50,11935 Inserate- Leistung
- 284–507 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
E361992–1999Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€44,41216 Inserate- Leistung
- 194–405 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
E301986–1991Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€128,5105 Inserate- Leistung
- 192–405 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des BMW M3
| Generation | G80/G81 | F80 | E90/E92/E93 | E46 | E36 | E30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2020–heute | 2014–2018 | 2007–2013 | 2000–2006 | 1992–1999 | 1986–1991 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €92,230 | €60,257 | €54,768 | €50,119 | €44,412 | €128,510 |
| Typische Preisspanne | €90,474 – €95,449 | €52,646 – €84,945 | €44,489 – €85,043 | €38,389 – €66,694 | €23,175 – €86,297 | €128,510 – €128,510 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 20,689 km | 80,858 km | 104,371 km | 127,611 km | 116,184 km | 115,152 km |
| Inserate | 17 | 13 | 52 | 35 | 16 | 5 |
| Leistung | 480–560 HP | 420–460 HP | 343–504 HP | 284–507 HP | 194–405 HP | 192–405 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol | Petrol |
| Getriebe | Automatik 98% · Schaltgetriebe 2% | Automatik 98% · Schaltgetriebe 2% | Automatik 67% · Schaltgetriebe 33% | Schaltgetriebe 97% · Automatik 3% | Automatik 57% · Schaltgetriebe 43% | — |
| Karosserieformen | Sedan · Wagon | Sedan | Sedan · Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Länge × Breite | 4.80 × 1.90 m | 4.67 × 1.88 m | 4.62 × 1.69 m | 4.49 × 1.78 m | 2.51 × 1.28 m | — |
| Radstand | 2.86 m | 2.81 m | 2.76 m | 2.73 m | 2.70 m | 2.57 m |
| Leergewicht | 1,900 kg | 1,639 kg | 1,679 kg | 1,576 kg | 1,537 kg | 1,335 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 194 g/km | 285 g/km | 291 g/km | 263 g/km | 218 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €167,231 | €126,912 | €119,927 | €91,423 | €77,174 | — |
| NL-Zulassungen | 636 | 252 | 533 | 754 | 377 | 310 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche BMW M3 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €95,449 | 11,125 km | 6 |
| 2023 | €90,474 | 25,906 km | 11 |
| 2018 | €58,096 | 71,829 km | 5 |
| 2017 | €54,420 | 88,126 km | 4 |
| 2016 | €52,646 | 106,252 km | 2 |
| 2014 | €84,945 | 63,500 km | 2 |
| 2013 | €49,811 | 82,469 km | 3 |
| 2012 | €52,292 | 78,955 km | 6 |
| 2011 | €56,995 | 93,683 km | 8 |
| 2010 | €85,043 | 75,137 km | 9 |
| 2009 | €44,489 | 134,141 km | 10 |
| 2008 | €44,491 | 123,134 km | 13 |
| 2007 | €46,711 | 112,766 km | 3 |
| 2006 | €39,450 | 110,515 km | 2 |
| 2005 | €39,646 | 153,333 km | 9 |
| 2004 | €66,694 | 111,076 km | 9 |
| 2003 | €53,863 | 110,710 km | 9 |
| 2002 | €38,389 | 144,579 km | 4 |
| 2001 | €39,945 | 145,481 km | 2 |
| 1999 | €27,444 | 111,000 km | 2 |
| 1998 | €23,175 | 139,869 km | 2 |
| 1997 | €43,545 | 97,371 km | 4 |
| 1996 | €32,100 | 117,233 km | 3 |
| 1994 | €39,995 | 113,350 km | 2 |
| 1992 | €86,297 | 129,772 km | 3 |
| 1989 | €128,510 | 115,152 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).