BMW M550
2 Generationen · 2012–2022Der BMW M550 wurde in 2 Generationen zwischen 2012 und 2022 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €35,599, basierend auf 35 Inseraten — von €26,696 für den F10 bis €40,860 für den G30.
BMW M550 Generationen
G302017–2022Seventh generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€40,86022 Inserate- Leistung
- 381–530 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
F102012–2016Sixth generation (M550d)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€26,69613 Inserate- Leistung
- 381 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen"stream" from E60-forum (see above), BMW 5er-E60, CC BY-SA 3.0
So unterscheiden sich die Generationen des BMW M550
| Generation | G30 | F10 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2017–2022 | 2012–2016 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €40,860 | €26,696 |
| Typische Preisspanne | €34,974 – €54,445 | €24,462 – €28,315 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 96,640 km | 119,670 km |
| Inserate | 22 | 13 |
| Leistung | 381–530 HP | 381 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel | Diesel |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% |
| Karosserieformen | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Länge × Breite | 4.96 × 1.87 m | 4.91 × 1.86 m |
| Radstand | 2.98 m | 2.97 m |
| Leergewicht | 1,926 kg | 2,065 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 199 g/km | 167 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €147,846 | €124,002 |
| NL-Zulassungen | 449 | 372 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche BMW M550 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2021 | €54,445 | 69,807 km | 2 |
| 2020 | €45,490 | 93,616 km | 4 |
| 2019 | €42,498 | 76,105 km | 4 |
| 2018 | €38,651 | 94,499 km | 5 |
| 2017 | €34,974 | 119,297 km | 7 |
| 2016 | €24,462 | 122,261 km | 3 |
| 2015 | €28,315 | 121,771 km | 7 |
| 2014 | €26,225 | 134,550 km | 1 |
| 2012 | €24,615 | 100,989 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).