BMW X4
2 Generationen · 2014–2025Der BMW X4 wurde in 2 Generationen zwischen 2014 und 2025 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €40,081, basierend auf 196 Inseraten — von €23,241 für den F26 bis €46,486 für den G02.
BMW X4 Generationen
G022018–2025Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€46,486142 Inserate- Leistung
- 163–411 HP
- Karosserieformen
- Suv · Coupe
Preise und Daten ansehenJohannes Maximilian, BMW G02 2024-08-01 JM 5D413573 cropped, CC BY 4.0
F262014–2018First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,24154 Inserate- Leistung
- 163–360 HP
- Karosserieformen
- Suv · Coupe
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des BMW X4
| Generation | G02 | F26 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2018–2025 | 2014–2018 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €46,486 | €23,241 |
| Typische Preisspanne | €31,847 – €59,161 | €18,586 – €27,177 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 63,739 km | 146,656 km |
| Inserate | 142 | 54 |
| Leistung | 163–411 HP | 163–360 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 99% · Schaltgetriebe 1% |
| Karosserieformen | Suv · Coupe | Suv · Coupe |
| Länge × Breite | 4.75 × 1.92 m | 4.67 × 1.88 m |
| Radstand | 2.86 m | 2.81 m |
| Leergewicht | 1,822 kg | 1,826 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 168 g/km | 168 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €88,576 | €80,780 |
| NL-Zulassungen | 2,081 | 1,264 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche BMW X4 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €59,161 | 16,322 km | 39 |
| 2023 | €56,116 | 36,929 km | 20 |
| 2022 | €47,249 | 44,630 km | 10 |
| 2021 | €42,918 | 82,003 km | 21 |
| 2020 | €37,566 | 106,951 km | 14 |
| 2019 | €35,463 | 106,850 km | 17 |
| 2018 | €31,847 | 104,462 km | 21 |
| 2017 | €27,177 | 123,204 km | 13 |
| 2016 | €24,248 | 124,732 km | 17 |
| 2015 | €20,758 | 174,011 km | 20 |
| 2014 | €18,586 | 179,279 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).