Chrysler Pacifica
2 Generationen · 2004–heuteDer Chrysler Pacifica wurde in 2 Generationen zwischen 2004 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Chrysler Pacifica Generationen
RU2017–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€26,96820 Inserate- Leistung
- 219–291 HP
- Karosserieformen
- Van
Preise und Daten ansehen
CS2004–2008First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 213–261 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehenIFCAR, 04-06 Chrysler Pacifica, Public domain
So unterscheiden sich die Generationen des Chrysler Pacifica
| Generation | RU | CS |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2017–heute | 2004–2008 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €26,968 | — |
| Typische Preisspanne | €23,346 – €33,712 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 97,110 km | — |
| Inserate | 20 | — |
| Leistung | 219–291 HP | 213–261 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG |
| Karosserieformen | Van | Suv |
| Länge × Breite | 5.18 × 1.99 m | — |
| Radstand | 3.09 m | 2.95 m |
| Leergewicht | 2,312 kg | 2,148 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 129 g/km | 337 g/km |
| Sitze und Türen | 7 Sitze · 4 Türen | 6 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €67,126 | — |
| Facelift | — | 2007 |
| NL-Zulassungen | 298 | 54 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2021 | €33,712 | 93,446 km | 5 |
| 2020 | €25,200 | 102,340 km | 2 |
| 2019 | €27,263 | 79,857 km | 3 |
| 2018 | €24,376 | 107,802 km | 5 |
| 2017 | €23,346 | 98,343 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).