Citroën DS3
2 Generationen · 2009–heuteDer Citroën DS3 wurde in 2 Generationen zwischen 2009 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Citroën DS3 Generationen
D342018–heuteSecond generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 110–131 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
First generation2009–2019First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€7,97056 Inserate- Leistung
- 68–208 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Citroën DS3
| Generation | D34 | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2018–heute | 2009–2019 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | €7,970 |
| Typische Preisspanne | — | €5,543 – €11,890 |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | 114,828 km |
| Inserate | — | 56 |
| Leistung | 110–131 HP | 68–208 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Automatik 100% | Schaltgetriebe 91% · Automatik 9% |
| Karosserieformen | Suv | Hatchback · Convertible |
| Länge × Breite | — | 3.95 × 1.72 m |
| Radstand | 2.45 m | 2.45 m |
| Leergewicht | 1,165 kg | 1,120 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 148 g/km | 98 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €29,650 | €21,744 |
| NL-Zulassungen | 12 | 9,821 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Citroën DS3 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2017 | €11,890 | 73,587 km | 3 |
| 2016 | €9,414 | 96,220 km | 5 |
| 2015 | €7,615 | 115,085 km | 16 |
| 2014 | €8,275 | 110,150 km | 15 |
| 2013 | €7,542 | 120,265 km | 10 |
| 2012 | €6,387 | 152,568 km | 4 |
| 2011 | €5,543 | 140,650 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).