Cupra Leon
2 Generationen · 2014–heuteDer Cupra Leon wurde in 2 Generationen zwischen 2014 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €26,141, basierend auf 55 Inseraten — von €21,970 für den 5F bis €27,433 für den KL.
Cupra Leon Generationen
KL2020–heuteFirst generation (Cupra Leon)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,43342 Inserate- Leistung
- 150–333 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
5F2014–2020Pre-brand (SEAT Leon Cupra)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€21,97013 Inserate- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Cupra Leon
| Generation | KL | 5F |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2020–heute | 2014–2020 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €27,433 | €21,970 |
| Typische Preisspanne | €23,931 – €31,447 | €16,180 – €25,895 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 55,744 km | 79,261 km |
| Inserate | 42 | 13 |
| Leistung | 150–333 HP | — |
| Kraftstoff | Petrol · Electric · Diesel · LPG | — |
| Getriebe | Automatik 100% | — |
| Karosserieformen | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon |
| Länge × Breite | 4.66 × 1.80 m | — |
| Radstand | 2.68 m | — |
| Leergewicht | 1,701 kg | — |
| CO₂ (WLTP, Median) | 26 g/km | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | — |
| Ursprünglicher Listenpreis | €46,337 | — |
| Facelift | 2024 | 2017 |
| NL-Zulassungen | 5,212 | — |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Cupra Leon Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €31,447 | 11,966 km | 11 |
| 2023 | €28,465 | 37,415 km | 2 |
| 2022 | €26,829 | 72,089 km | 9 |
| 2021 | €26,180 | 67,811 km | 13 |
| 2020 | €23,931 | 86,349 km | 7 |
| 2019 | €25,895 | 54,229 km | 4 |
| 2018 | €22,898 | 85,907 km | 3 |
| 2017 | €21,070 | 52,633 km | 2 |
| 2016 | €16,180 | 138,165 km | 3 |
| 2015 | €22,657 | 36,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).