Dacia Spring
2 Generationen · 2021–heuteDer Dacia Spring wurde in 2 Generationen zwischen 2021 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €13,096, basierend auf 48 Inseraten — von €11,670 für den First generation bis €16,936 für den Second generation.
Dacia Spring Generationen
Second generation2024–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€16,93613 Inserate- Leistung
- 45–102 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
First generation2021–2024First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€11,67035 Inserate- Leistung
- 45–65 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Dacia Spring
| Generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2024–heute | 2021–2024 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €16,936 | €11,670 |
| Typische Preisspanne | €16,936 – €16,936 | €9,856 – €14,587 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 1,329 km | 25,264 km |
| Inserate | 13 | 35 |
| Leistung | 45–102 HP | 45–65 HP |
| Kraftstoff | Electric | Electric |
| Getriebe | Sonstige 100% | Sonstige 100% |
| Karosserieformen | Hatchback | Hatchback |
| Länge × Breite | 3.70 × 1.59 m | 3.73 × 1.58 m |
| Radstand | 2.42 m | 2.42 m |
| Leergewicht | 1,045 kg | 1,012 kg |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 5 Türen | 4 Sitze · 5 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €20,632 | €20,940 |
| NL-Zulassungen | 2,558 | 3,851 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Dacia Spring Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €16,936 | 1,329 km | 13 |
| 2023 | €11,203 | 29,072 km | 12 |
| 2022 | €9,856 | 25,666 km | 13 |
| 2021 | €14,587 | 20,171 km | 10 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).