DS Automobiles DS4
2 Generationen · 2015–heuteDer DS Automobiles DS4 wurde in 2 Generationen zwischen 2015 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €21,592, basierend auf 18 Inseraten — von €14,629 für den N41 bis €27,163 für den Second generation.
DS Automobiles DS4 Generationen
Second generation2021–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,16310 Inserate- Leistung
- 131–224 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Suv
Preise und Daten ansehen
N412015–2019First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€14,6298 Inserate- Leistung
- 120–211 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des DS Automobiles DS4
| Generation | Second generation | N41 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2021–heute | 2015–2019 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €27,163 | €14,629 |
| Typische Preisspanne | €25,415 – €28,910 | €12,298 – €17,473 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 38,745 km | 107,671 km |
| Inserate | 10 | 8 |
| Leistung | 131–224 HP | 120–211 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric · Diesel | Petrol · Diesel · Electric · LPG |
| Getriebe | Automatik 100% | Schaltgetriebe 73% · Automatik 27% |
| Karosserieformen | Hatchback · Suv | Hatchback |
| Länge × Breite | 4.40 × 1.83 m | 4.28 × 1.81 m |
| Radstand | 2.68 m | 2.61 m |
| Leergewicht | 1,656 kg | 1,330 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 114 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €48,546 | €32,144 |
| NL-Zulassungen | 1,066 | 634 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche DS Automobiles DS4 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2023 | €28,910 | 26,601 km | 5 |
| 2022 | €25,415 | 50,888 km | 5 |
| 2018 | €17,473 | 80,245 km | 2 |
| 2017 | €15,063 | 107,468 km | 3 |
| 2016 | €12,298 | 126,159 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).