Ford C-Max
2 Generationen · 2003–2019Der Ford C-Max wurde in 2 Generationen zwischen 2003 und 2019 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Ford C-Max Generationen
Second generation2010–2019Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€12,66328 Inserate- Leistung
- 86–190 HP
- Karosserieformen
- Mpv
Preise und Daten ansehen
First generation2003–2010First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 90–145 HP
- Karosserieformen
- Mpv
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Ford C-Max
| Generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2010–2019 | 2003–2010 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €12,663 | — |
| Typische Preisspanne | €6,233 – €15,003 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 82,079 km | — |
| Inserate | 28 | — |
| Leistung | 86–190 HP | 90–145 HP |
| Kraftstoff | Ethanol · Petrol · CNG · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Ethanol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 86% · Automatik 10% | Schaltgetriebe 86% · Automatik 14% |
| Karosserieformen | Mpv | Mpv |
| Länge × Breite | 4.38 × 1.83 m | — |
| Radstand | 2.65 m | 2.64 m |
| Leergewicht | 1,392 kg | 1,375 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 141 g/km | 169 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €29,565 | €27,919 |
| NL-Zulassungen | 20,562 | 4,211 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2018 | €14,215 | 80,596 km | 5 |
| 2017 | €15,003 | 79,418 km | 5 |
| 2016 | €13,496 | 75,787 km | 10 |
| 2015 | €10,963 | 78,642 km | 5 |
| 2014 | €6,233 | 115,690 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).