Honda Jazz
4 Generationen · 2001–heuteDer Honda Jazz wurde in 4 Generationen zwischen 2001 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €13,230, basierend auf 116 Inseraten — von €2,833 für den GD/GE bis €22,018 für den GR/GS.
Honda Jazz Generationen
GR/GS2020–heuteFourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€22,01833 Inserate- Leistung
- 98–131 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
GK/GH/GP2013–2020Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€12,83953 Inserate- Leistung
- 88–131 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
GE/GG2007–2013Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€4,96420 Inserate- Leistung
- 48–135 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
GD/GE2001–2007First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€2,83310 Inserate- Leistung
- 77–105 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Honda Jazz
| Generation | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2020–heute | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| Typische Preisspanne | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| Inserate | 33 | 53 | 20 | 10 |
| Leistung | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 95% · Sonstige 4% | Sonstige 52% · Schaltgetriebe 48% | Schaltgetriebe 56% · Sonstige 37% | Schaltgetriebe 73% · Sonstige 27% |
| Karosserieformen | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Länge × Breite | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| Radstand | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| Leergewicht | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| Facelift | — | 2017 | 2011 | — |
| NL-Zulassungen | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Honda Jazz Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).