Isuzu D-Max
3 Generationen · 2002–heuteDer Isuzu D-Max wurde in 3 Generationen zwischen 2002 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €31,967, basierend auf 38 Inseraten — von €19,847 für den RT50/RT85 bis €44,086 für den RG01.
Isuzu D-Max Generationen
RG012019–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€44,08619 Inserate- Karosserieformen
- Pickup
Preise und Daten ansehen
RT50/RT852011–2019Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€19,84719 Inserate- Leistung
- 163 HP
- Karosserieformen
- Pickup
Preise und Daten ansehen
RA/RC2002–2011First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Karosserieformen
- Pickup
So unterscheiden sich die Generationen des Isuzu D-Max
| Generation | RG01 | RT50/RT85 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–heute | 2011–2019 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €44,086 | €19,847 |
| Typische Preisspanne | €28,433 – €65,593 | €9,999 – €26,991 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 40,498 km | 144,770 km |
| Inserate | 19 | 19 |
| Leistung | — | 163 HP |
| Kraftstoff | — | Diesel |
| Karosserieformen | Pickup | Pickup |
| Länge × Breite | — | 5.80 × 2.01 m |
| Radstand | — | 3.10 m |
| Leergewicht | — | 2,697 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 220 g/km |
| Sitze und Türen | — | 2 Sitze · 5 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | — | €31,736 |
| Facelift | — | 2016 |
| NL-Zulassungen | — | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Isuzu D-Max Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,593 | 9,786 km | 5 |
| 2023 | €46,847 | 32,581 km | 4 |
| 2022 | €36,626 | 29,870 km | 3 |
| 2021 | €34,209 | 78,755 km | 2 |
| 2020 | €29,340 | 63,439 km | 2 |
| 2019 | €28,433 | 72,067 km | 3 |
| 2018 | €26,991 | 84,705 km | 7 |
| 2015 | €21,475 | 140,792 km | 3 |
| 2014 | €12,563 | 242,654 km | 4 |
| 2013 | €15,872 | 138,428 km | 4 |
| 2011 | €9,999 | 211,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).