Jaguar XJ6
6 Generationen · 1968–1997Der Jaguar XJ6 wurde in 6 Generationen zwischen 1968 und 1997 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €20,285, basierend auf 15 Inseraten — von €13,029 für den X300 bis €48,133 für den XJ-Coupé.
Jaguar XJ6 Generationen
X3001994–1997X300 generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€13,0295 Inserate- Leistung
- 200–249 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
XJ401986–1994XJ40 generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 159–245 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
Series 31979–1986Series 3Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€13,3663 Inserate- Leistung
- 132–286 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
XJ-Coupé1975–1978XJ-CoupéDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€48,1333 Inserate- Leistung
- 136–306 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehen
Series 21973–1979Series 2Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€16,0503 Inserate- Leistung
- 163–249 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehenSG2012, Jaguar Series 1 XJ6 2.8 (1973), CC BY 2.0
Series 11968–1973Series 1Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 150–340 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Jaguar XJ6
| Generation | X300 | XJ40 | Series 3 | XJ-Coupé | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 1994–1997 | 1986–1994 | 1979–1986 | 1975–1978 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €13,029 | — | €13,366 | €48,133 | €16,050 | — |
| Typische Preisspanne | €12,836 – €13,800 | — | €7,499 – €16,300 | €48,133 – €48,133 | €16,050 – €16,050 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 176,106 km | — | 51,290 km | 87,949 km | 381,666 km | — |
| Inserate | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| Leistung | 200–249 HP | 159–245 HP | 132–286 HP | 136–306 HP | 163–249 HP | 150–340 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | — | 2.50 × 0.90 m | — | — | — | — |
| Radstand | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.76 m | 2.76 m |
| Leergewicht | 1,829 kg | 1,827 kg | 1,837 kg | 1,812 kg | 1,798 kg | 1,744 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 257 g/km | — | 225 g/km | 231 g/km | — | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €69,739 | — | — | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 143 | 144 | 466 | 445 | 125 | 318 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 1997 | €12,836 | 166,158 km | 4 |
| 1996 | €13,800 | 215,900 km | 1 |
| 1987 | €6,490 | 200,000 km | 1 |
| 1981 | €7,499 | 58,100 km | 1 |
| 1980 | €16,300 | 47,885 km | 2 |
| 1977 | €48,133 | 87,949 km | 3 |
| 1973 | €16,050 | 381,666 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).