Kia pro cee'd / ProCeed
3 Generationen · 2007–2025Der Kia pro cee'd / ProCeed wurde in 3 Generationen zwischen 2007 und 2025 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €23,247, basierend auf 63 Inseraten — von €12,646 für den JD bis €23,966 für den CD.
Kia pro cee'd / ProCeed Generationen
CD2018–2025Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,96659 Inserate- Leistung
- 120–204 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
JD2012–2018Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€12,6464 Inserate- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
ED2007–2012First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Karosserieformen
- Hatchback
So unterscheiden sich die Generationen des Kia pro cee'd / ProCeed
| Generation | CD | JD |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2018–2025 | 2012–2018 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €23,966 | €12,646 |
| Typische Preisspanne | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 54,208 km | 97,761 km |
| Inserate | 59 | 4 |
| Leistung | 120–204 HP | — |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| Getriebe | Automatik 66% · Schaltgetriebe 34% | — |
| Karosserieformen | Wagon | Hatchback |
| Länge × Breite | 4.61 × 1.80 m | — |
| Radstand | 2.65 m | — |
| Leergewicht | 1,418 kg | — |
| CO₂ (WLTP, Median) | 139 g/km | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | — |
| Ursprünglicher Listenpreis | €37,147 | — |
| NL-Zulassungen | 5,365 | — |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Kia pro cee'd / ProCeed Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).