Lexus IS 300
3 Generationen · 2000–heuteDer Lexus IS 300 wurde in 3 Generationen zwischen 2000 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Lexus IS 300 Generationen
XE302013–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€22,35820 Inserate- Leistung
- 181–260 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen- XE202005–2013Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Leistung
- 213–231 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
XE102000–2005First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 213–281 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Lexus IS 300
| Generation | XE30 | XE20 | XE10 |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2013–heute | 2005–2013 | 2000–2005 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €22,358 | — | — |
| Typische Preisspanne | €19,607 – €24,760 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 113,668 km | — | — |
| Inserate | 20 | — | 2 |
| Leistung | 181–260 HP | 213–231 HP | 213–281 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol | Petrol · LPG |
| Getriebe | Sonstige 100% | Automatik 100% | Automatik 100% |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan | Sedan · Wagon |
| Länge × Breite | 4.67 × 1.81 m | — | — |
| Radstand | 2.80 m | 2.69 m | 2.67 m |
| Leergewicht | 1,695 kg | 1,646 kg | 1,605 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 102 g/km | 248 g/km | 263 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €45,654 | €62,724 | — |
| Facelift | 2017 | 2008 | 2003 |
| NL-Zulassungen | 2,136 | 9 | 91 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2020 | €23,957 | 116,946 km | 3 |
| 2019 | €22,900 | 88,574 km | 1 |
| 2018 | €24,760 | 98,414 km | 5 |
| 2017 | €23,588 | 112,468 km | 3 |
| 2015 | €19,607 | 118,070 km | 4 |
| 2013 | €19,850 | 133,050 km | 4 |
| 2001 | €4,950 | 362,710 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).