Mercedes-Benz 230
5 Generationen · 1964–heuteDer Mercedes-Benz 230 wurde in 5 Generationen zwischen 1964 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €38,684, basierend auf 46 Inseraten — von €11,082 für den W124 bis €85,122 für den W110.
Mercedes-Benz 230 Generationen
Modern C230/E230 trim continuation1993–heuteModern C230/E230 trim continuationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 132–612 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Estate
Preise und Daten ansehen
W1241985–1993230E/230TEDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€11,08216 Inserate- Leistung
- 77–306 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Estate
Preise und Daten ansehen
W1231976–1985230/230EDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€18,34310 Inserate- Leistung
- 65–354 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Estate
Preise und Daten ansehen
W1141968–1976230/230.6Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 54–170 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
Preise und Daten ansehen
W1101964–1968230 (Fintail)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€85,12216 Inserate- Leistung
- 54–190 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Mercedes-Benz 230
| Generation | Modern C230/E230 trim continuation | W124 | W123 | W114 | W110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 1993–heute | 1985–1993 | 1976–1985 | 1968–1976 | 1964–1968 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | €11,082 | €18,343 | — | €85,122 |
| Typische Preisspanne | — | €8,938 – €18,950 | €16,250 – €20,675 | — | €27,867 – €120,473 |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | 148,699 km | 108,275 km | — | 57,509 km |
| Inserate | 2 | 16 | 10 | 2 | 16 |
| Leistung | 132–612 HP | 77–306 HP | 65–354 HP | 54–170 HP | 54–190 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Karosserieformen | Sedan · Estate | Sedan · Estate | Sedan · Estate | Sedan · Coupe | Sedan |
| Länge × Breite | 4.53 × 1.83 m | — | — | — | — |
| Radstand | 2.65 m | 2.79 m | 2.77 m | 2.75 m | 2.40 m |
| Leergewicht | 1,603 kg | 1,409 kg | 1,474 kg | 1,469 kg | 1,453 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 327 g/km | 175 g/km | 193 g/km | — | 203 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 2 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | — | €500 | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 21 | 1,486 | 1,471 | 402 | 494 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Mercedes-Benz 230 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2003 | €7,450 | 96,775 km | 2 |
| 1992 | €8,938 | 165,645 km | 5 |
| 1991 | €13,280 | 120,044 km | 4 |
| 1989 | €11,166 | 214,000 km | 3 |
| 1988 | €9,017 | 100,547 km | 3 |
| 1987 | €18,950 | 127,134 km | 1 |
| 1984 | €17,582 | 149,016 km | 4 |
| 1981 | €19,625 | 117,600 km | 2 |
| 1979 | €16,250 | 42,067 km | 2 |
| 1976 | €20,675 | 83,678 km | 2 |
| 1975 | €20,940 | 64,177 km | 2 |
| 1967 | €27,867 | 79,760 km | 3 |
| 1966 | €101,860 | 61,389 km | 4 |
| 1965 | €77,803 | 52,716 km | 5 |
| 1964 | €120,473 | 42,930 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).