MG MGF
2 Generationen · 1995–2005Der MG MGF wurde in 2 Generationen zwischen 1995 und 2005 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
MG MGF Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des MG MGF
| Generation | MG TF | MG F |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2002–2005 | 1995–2002 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | €5,603 |
| Typische Preisspanne | — | €3,695 – €6,122 |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | 83,413 km |
| Inserate | 1 | 14 |
| Leistung | 113–160 HP | 97–160 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol · CNG · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 89% · Sonstige 11% | Schaltgetriebe 95% · Sonstige 5% |
| Karosserieformen | Convertible | Convertible |
| Radstand | 2.38 m | 2.38 m |
| Leergewicht | 1,165 kg | 1,144 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 182 g/km | 179 g/km |
| Sitze und Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | — | €30,731 |
| NL-Zulassungen | 74 | 1,422 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche MG MGF Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2002 | €6,900 | 87,920 km | 1 |
| 2001 | €6,122 | 79,771 km | 7 |
| 2000 | €5,639 | 81,360 km | 5 |
| 1998 | €3,695 | 101,291 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

