MINI One D
3 Generationen · 2001–2024Der MINI One D wurde in 3 Generationen zwischen 2001 und 2024 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
MINI One D Generationen
F562013–2024Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€11,46421 Inserate- Leistung
- 90–95 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
R562006–2013Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 75–90 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
R502001–2006First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 75–88 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des MINI One D
| Generation | F56 | R56 | R50 |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2013–2024 | 2006–2013 | 2001–2006 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €11,464 | — | — |
| Typische Preisspanne | €10,571 – €16,170 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 106,144 km | — | — |
| Inserate | 21 | — | — |
| Leistung | 90–95 HP | 75–90 HP | 75–88 HP |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe 100% | Schaltgetriebe 100% | Schaltgetriebe 100% |
| Karosserieformen | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Länge × Breite | 3.97 × 1.73 m | 3.70 × 1.68 m | 3.63 × 1.69 m |
| Radstand | 2.55 m | 2.47 m | 2.47 m |
| Leergewicht | 1,234 kg | 1,170 kg | 1,175 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 94 g/km | 107 g/km | 129 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €26,724 | €25,180 | €28,312 |
| NL-Zulassungen | 331 | 62 | 29 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2021 | €16,170 | 26,346 km | 1 |
| 2019 | €11,327 | 110,508 km | 3 |
| 2018 | €11,433 | 107,900 km | 3 |
| 2017 | €13,815 | 65,563 km | 2 |
| 2016 | €10,571 | 112,097 km | 7 |
| 2015 | €10,934 | 126,330 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).