Mitsubishi Lancer
5 Generationen · 1973–2017Der Mitsubishi Lancer wurde in 5 Generationen zwischen 1973 und 2017 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €13,301, basierend auf 39 Inseraten — von €10,760 für den CY0 bis €30,575 für den CS0.
Mitsubishi Lancer Generationen
CY02007–2017Ninth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€10,76034 Inserate- Leistung
- 98–359 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
CS02000–2007Eighth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€30,5755 Inserate- Leistung
- 75–408 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
Mid generations (Mirage-based)1988–2000Mid generations (Mirage-based)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 60–284 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
A1701979–1988Second generation (EX)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 54–170 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
A701973–1979First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 68–150 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Mitsubishi Lancer
| Generation | CY0 | CS0 | Mid generations (Mirage-based) | A170 | A70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2007–2017 | 2000–2007 | 1988–2000 | 1979–1988 | 1973–1979 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €10,760 | €30,575 | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €4,713 – €46,990 | €24,758 – €39,300 | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 121,905 km | 131,464 km | — | — | — |
| Inserate | 34 | 5 | — | — | — |
| Leistung | 98–359 HP | 75–408 HP | 60–284 HP | 54–170 HP | 68–150 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 93% · Sonstige 5% | Schaltgetriebe 97% · Automatik 3% | Schaltgetriebe 82% · Automatik 18% | — | — |
| Karosserieformen | Sedan · Hatchback | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 4.58 × 1.76 m | 4.46 × 0.89 m | — | — | — |
| Radstand | 2.64 m | 2.60 m | 2.48 m | 2.40 m | 2.34 m |
| Leergewicht | 1,384 kg | 1,356 kg | 1,122 kg | 1,023 kg | 962 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 157 g/km | 168 g/km | 207 g/km | — | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €30,694 | €32,910 | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 2,710 | 780 | 451 | 165 | 21 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2017 | €9,186 | 81,051 km | 2 |
| 2016 | €9,495 | 111,498 km | 2 |
| 2013 | €20,226 | 96,706 km | 3 |
| 2012 | €13,257 | 100,580 km | 5 |
| 2011 | €8,122 | 133,357 km | 10 |
| 2010 | €4,713 | 161,085 km | 6 |
| 2009 | €5,026 | 123,734 km | 3 |
| 2008 | €14,980 | 107,583 km | 2 |
| 2007 | €46,990 | 80,200 km | 1 |
| 2005 | €39,300 | 134,000 km | 2 |
| 2004 | €24,758 | 129,773 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).