Opel Astra
6 Generationen · 1991–heuteDer Opel Astra wurde in 6 Generationen zwischen 1991 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €12,884, basierend auf 729 Inseraten — von €3,293 für den T98 bis €23,930 für den C02.
Opel Astra Generationen
C022021–heuteAstra LDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,930212 Inserate- Leistung
- 105–179 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
B152015–2021Astra KDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€12,079211 Inserate- Leistung
- 90–280 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
P092009–2015Astra JDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€6,990185 Inserate- Leistung
- 75–336 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Coupe
Preise und Daten ansehen
A042004–2009Astra HDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€4,22481 Inserate- Leistung
- 75–241 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Coupe
Preise und Daten ansehen
T981998–2004Astra GDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,29331 Inserate- Leistung
- 60–241 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen
T911991–1998Astra FDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,6659 Inserate- Leistung
- 54–218 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehenRutger van der Maar, 1994 Opel Astra 1.6i, CC BY 2.0
So unterscheiden sich die Generationen des Opel Astra
| Generation | C02 | B15 | P09 | A04 | T98 | T91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2021–heute | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 | 1998–2004 | 1991–1998 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €23,930 | €12,079 | €6,990 | €4,224 | €3,293 | €3,665 |
| Typische Preisspanne | €14,382 – €28,739 | €9,756 – €13,805 | €4,731 – €9,431 | €3,030 – €5,236 | €2,400 – €5,141 | €2,162 – €6,646 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 28,045 km | 99,913 km | 127,827 km | 144,002 km | 120,492 km | 128,204 km |
| Inserate | 212 | 211 | 185 | 81 | 31 | 9 |
| Leistung | 105–179 HP | 90–280 HP | 75–336 HP | 75–241 HP | 60–241 HP | 54–218 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 50% · Automatik 47% | Schaltgetriebe 89% · Automatik 8% | Schaltgetriebe 93% · Automatik 7% | Schaltgetriebe 90% · Automatik 10% | Schaltgetriebe 85% · Automatik 15% | Schaltgetriebe 77% · Automatik 23% |
| Karosserieformen | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Hatchback · Coupe | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Länge × Breite | 4.62 × 1.85 m | 4.67 × 1.81 m | 4.55 × 1.80 m | 4.39 × 1.75 m | — | — |
| Radstand | 2.71 m | 2.66 m | 2.68 m | 2.61 m | 2.61 m | 2.52 m |
| Leergewicht | 1,428 kg | 1,296 kg | 1,400 kg | 1,272 kg | 1,191 kg | 1,099 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 107 g/km | 141 g/km | 159 g/km | 174 g/km | 157 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €36,088 | €27,283 | €25,803 | €23,888 | €28,893 | — |
| NL-Zulassungen | 12,728 | 39,834 | 34,203 | 21,870 | 11,759 | 2,809 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Opel Astra Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,739 | 322 km | 13 |
| 2024 | €28,498 | 5,367 km | 65 |
| 2023 | €26,617 | 20,421 km | 52 |
| 2022 | €21,659 | 44,276 km | 39 |
| 2021 | €14,382 | 65,208 km | 43 |
| 2020 | €13,805 | 76,788 km | 40 |
| 2019 | €13,409 | 86,332 km | 22 |
| 2018 | €12,762 | 104,091 km | 32 |
| 2017 | €11,545 | 104,420 km | 25 |
| 2016 | €11,510 | 109,048 km | 61 |
| 2015 | €9,756 | 113,464 km | 31 |
| 2014 | €9,431 | 116,244 km | 33 |
| 2013 | €9,150 | 111,047 km | 25 |
| 2012 | €7,067 | 144,425 km | 30 |
| 2011 | €6,266 | 140,096 km | 25 |
| 2010 | €5,919 | 137,142 km | 37 |
| 2009 | €4,731 | 117,897 km | 35 |
| 2008 | €5,236 | 134,976 km | 31 |
| 2007 | €4,753 | 131,250 km | 12 |
| 2006 | €3,030 | 172,075 km | 14 |
| 2005 | €3,239 | 153,462 km | 10 |
| 2004 | €3,425 | 140,087 km | 14 |
| 2003 | €2,698 | 150,125 km | 6 |
| 2002 | €3,284 | 120,844 km | 20 |
| 1999 | €2,400 | 112,594 km | 2 |
| 1998 | €5,141 | 64,149 km | 3 |
| 1997 | €2,199 | 113,213 km | 2 |
| 1995 | €6,646 | 114,667 km | 3 |
| 1994 | €2,162 | 145,852 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).