Peugeot Expert
3 Generationen · 1995–heuteDer Peugeot Expert wurde in 3 Generationen zwischen 1995 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Peugeot Expert Generationen
Third generation2016–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€18,11720 Inserate- Leistung
- 90–177 HP
- Karosserieformen
- Van · Minibus
Preise und Daten ansehen
G92007–2016Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 90–163 HP
- Karosserieformen
- Van · Minibus
Preise und Daten ansehen
First generation1995–2007First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 69–136 HP
- Karosserieformen
- Van · Minivan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Peugeot Expert
| Generation | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2016–heute | 2007–2016 | 1995–2007 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €18,117 | — | — |
| Typische Preisspanne | €17,245 – €18,663 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 95,170 km | — | — |
| Inserate | 20 | — | — |
| Leistung | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–136 HP |
| Kraftstoff | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Automatik 71% · Schaltgetriebe 29% | Schaltgetriebe 98% · Automatik 2% | Schaltgetriebe 83% · Automatik 17% |
| Karosserieformen | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minivan |
| Länge × Breite | 5.17 × 1.92 m | 5.03 × 1.90 m | 4.52 × 1.83 m |
| Radstand | 3.28 m | 3.03 m | 2.82 m |
| Leergewicht | 2,025 kg | 1,942 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 145 g/km | 196 g/km | 221 g/km |
| Sitze und Türen | 9 Sitze · 3 Türen | 9 Sitze · 4 Türen | 2 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €52,798 | €35,379 | €28,803 |
| Facelift | — | 2012 | 2004 |
| NL-Zulassungen | 955 | 291 | 162 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,088 | 78,195 km | 3 |
| 2019 | €17,755 | 110,789 km | 7 |
| 2018 | €18,663 | 93,402 km | 8 |
| 2017 | €17,245 | 73,035 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).