Porsche Boxster
4 Generationen · 1996–2025Der Porsche Boxster wurde in 4 Generationen zwischen 1996 und 2025 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €66,698, basierend auf 63 Inseraten — von €30,718 für den 987 bis €147,767 für den 982.
Porsche Boxster Generationen
9822016–2025Fourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€147,76718 Inserate- Leistung
- 211–500 HP
- Karosserieformen
- Convertible · Coupe
Preise und Daten ansehen
9812012–2016Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€40,26318 Inserate- Leistung
- 194–375 HP
- Karosserieformen
- Convertible · Coupe
Preise und Daten ansehen
9872005–2012Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€30,71825 Inserate- Leistung
- 204–325 HP
- Karosserieformen
- Convertible · Coupe
Preise und Daten ansehen
9861996–2004First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 69–349 HP
- Karosserieformen
- Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Porsche Boxster
| Generation | 982 | 981 | 987 | 986 |
|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2016–2025 | 2012–2016 | 2005–2012 | 1996–2004 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €147,767 | €40,263 | €30,718 | — |
| Typische Preisspanne | €90,130 – €170,398 | €37,098 – €43,883 | €25,494 – €34,813 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 8,406 km | 98,746 km | 108,616 km | — |
| Inserate | 18 | 18 | 25 | 2 |
| Leistung | 211–500 HP | 194–375 HP | 204–325 HP | 69–349 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 86% · Schaltgetriebe 14% | Automatik 85% · Schaltgetriebe 15% | Schaltgetriebe 66% · Automatik 34% | Schaltgetriebe 68% · Automatik 32% |
| Karosserieformen | Convertible · Coupe | Convertible · Coupe | Convertible · Coupe | Convertible |
| Länge × Breite | 4.39 × 1.80 m | 4.37 × 1.80 m | 4.33 × 1.80 m | — |
| Radstand | 2.48 m | 2.48 m | 2.42 m | 2.42 m |
| Leergewicht | 1,465 kg | 1,423 kg | 1,427 kg | 1,360 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 174 g/km | 188 g/km | 242 g/km | 246 g/km |
| Sitze und Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €129,691 | €90,621 | €83,092 | €79,216 |
| NL-Zulassungen | 916 | 609 | 988 | 2,171 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Porsche Boxster Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €167,987 | 2,061 km | 9 |
| 2023 | €170,398 | 2,731 km | 4 |
| 2021 | €90,130 | 20,093 km | 3 |
| 2020 | €99,950 | 8,376 km | 1 |
| 2016 | €95,990 | 53,175 km | 1 |
| 2014 | €41,706 | 108,818 km | 5 |
| 2013 | €43,883 | 87,283 km | 5 |
| 2012 | €37,098 | 99,615 km | 8 |
| 2011 | €32,900 | 115,628 km | 8 |
| 2010 | €34,813 | 83,213 km | 2 |
| 2008 | €31,522 | 108,282 km | 8 |
| 2007 | €25,494 | 112,819 km | 5 |
| 2006 | €27,745 | 96,801 km | 2 |
| 2004 | €24,749 | 66,075 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).